| # | Fase | Hora | Partidos | Resultado | Tiempo | Match Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 October 2011 | ||||||
| W1 | Grupo A | 09:00 |
|
11 - 0 (6 - 0) | Final | |
| W2 | Grupo A | 11:00 |
|
10 - 0 (6 - 0) | Final | |
| W3 | Grupo B | 14:00 |
|
5 - 0 (3 - 0) | Final | |
| W4 | Grupo B | 16:00 |
|
6 - 0 (3 - 0) | Final | |
| 21 October 2011 | ||||||
| W5 | Grupo B | 09:00 |
|
1 - 3 (0 - 2) | Final | |
| W6 | Grupo B | 11:00 |
|
1 - 2 (0 - 0) | Final | x 2 |
| W7 | Grupo A | 14:00 |
|
2 - 4 (1 - 3) | Final | x 2 |
| W8 | Grupo A | 16:00 |
|
3 - 7 (3 - 4) | Final | x 2 |
| 23 October 2011 | ||||||
| W9 | Grupo A | 09:00 |
|
19 - 0 (10 - 0) | Final | |
| W10 | Grupo A | 11:00 |
|
1 - 2 (1 - 0) | Final | |
| W11 | Grupo B | 14:00 |
|
9 - 0 (6 - 0) | Final | |
| W12 | Grupo B | 16:00 |
|
0 - 1 (0 - 0) | Final | x 2 |
| 26 October 2011 | ||||||
| W13 | 5-8 | 09:00 |
|
1 - 3 (1 - 0) | Final | x 2 |
| W14 | Semifinal | 11:30 |
|
4 - 0 (2 - 0) | Final | x 3 |
| W15 | Semifinal | 15:00 |
|
4 - 2 (2 - 1) | Final | x 3 |
| W16 | 5-8 | 17:30 |
|
2 - 1 (1 - 1) | Final | |
| 28 October 2011 | ||||||
| W17 | 7º lugar | 09:00 |
|
1 - 3 (1 - 3) | Final | x 2 |
| W18 | 5º lugar | 11:30 |
|
2 - 3 (1 - 2) | Final | x 2 |
| W19 | 3º lugar | 15:00 |
|
3 - 0 (1 - 0) | Final | x 3 |
| W20 | Final | 17:30 |
|
2 - 4 (1 - 3) | Final | x 4 |
Después del día 5 (Viernes 28 Octubre)
Después del día 5 (Viernes 28 Octubre)
Formato de Competencia en Anexo 2
Las definiciones por tiros penales se han reemplazado por lo que ahora se denomina “Penalty Shoot-out competitions”.
October 20-29, 2011
Guadalajara, Mexico
más
Después del día 5 (Viernes 28 Octubre)
Después del día 5 (Viernes 28 Octubre)
Formato de Competencia en Anexo 2
Las definiciones por tiros penales se han reemplazado por lo que ahora se denomina “Penalty Shoot-out competitions”.