# | Fase | Hora | Partidos | Resultado | Tiempo | Match Sheet |
---|---|---|---|---|---|---|
19 October 2011 | ||||||
W1 | Grupo A | 09:00 | ARG - TRI | 11 - 0 (6 - 0) | Final | |
W2 | Grupo A | 11:00 | CAN - BAR | 10 - 0 (6 - 0) | Final | |
W3 | Grupo B | 14:00 | USA - MEX | 5 - 0 (3 - 0) | Final | |
W4 | Grupo B | 16:00 | CHI - CUB | 6 - 0 (3 - 0) | Final | |
21 October 2011 | ||||||
W5 | Grupo B | 09:00 | MEX - CUB | 1 - 3 (0 - 2) | Final | |
W6 | Grupo B | 11:00 | CHI - USA | 1 - 2 (0 - 0) | Final | x 2 |
W7 | Grupo A | 14:00 | TRI - BAR | 2 - 4 (1 - 3) | Final | x 2 |
W8 | Grupo A | 16:00 | CAN - ARG | 3 - 7 (3 - 4) | Final | x 2 |
23 October 2011 | ||||||
W9 | Grupo A | 09:00 | ARG - BAR | 19 - 0 (10 - 0) | Final | |
W10 | Grupo A | 11:00 | TRI - CAN | 1 - 2 (1 - 0) | Final | |
W11 | Grupo B | 14:00 | USA - CUB | 9 - 0 (6 - 0) | Final | |
W12 | Grupo B | 16:00 | MEX - CHI | 0 - 1 (0 - 0) | Final | x 2 |
26 October 2011 | ||||||
W13 | 5-8 | 09:00 | BAR - MEX | 1 - 3 (1 - 0) | Final | x 2 |
W14 | Semifinal | 11:30 | ARG - CHI | 4 - 0 (2 - 0) | Final | x 3 |
W15 | Semifinal | 15:00 | USA - CAN | 4 - 2 (2 - 1) | Final | x 3 |
W16 | 5-8 | 17:30 | CUB - TRI | 2 - 1 (1 - 1) | Final | |
28 October 2011 | ||||||
W17 | 7º lugar | 09:00 | BAR - TRI | 1 - 3 (1 - 3) | Final | x 2 |
W18 | 5º lugar | 11:30 | MEX - CUB | 2 - 3 (1 - 2) | Final | x 2 |
W19 | 3º lugar | 15:00 | CHI - CAN | 3 - 0 (1 - 0) | Final | x 3 |
W20 | Final | 17:30 | ARG - USA | 2 - 4 (1 - 3) | Final | x 4 |
Después del día 5 (Viernes 28 Octubre)
Después del día 5 (Viernes 28 Octubre)
Formato de Competencia en Anexo 2
Las definiciones por tiros penales se han reemplazado por lo que ahora se denomina “Penalty Shoot-out competitions”.
October 20-29, 2011
Guadalajara, Mexico
más
Después del día 5 (Viernes 28 Octubre)
Después del día 5 (Viernes 28 Octubre)
Formato de Competencia en Anexo 2
Las definiciones por tiros penales se han reemplazado por lo que ahora se denomina “Penalty Shoot-out competitions”.