# | Fase | Hora | Partidos | Resultado | Tiempo | Match Sheet |
---|---|---|---|---|---|---|
9 March 2014 | ||||||
01 | Round-Robin | 10:00 | ARG - VEN | 14 - 0 (8 - 0) | Final | x 3 |
02 | Round-Robin | 12:00 | URU - BRA | 7 - 0 (6 - 0) | Final | x 4 |
03 | Round-Robin | 18:00 | CHI - PAR | 8 - 1 (6 - 0) | Final | x 5 |
10 March 2014 | ||||||
04 | Round-Robin | 16:00 | VEN - URU | 0 - 6 (0 - 2) | Final | x 2 |
05 | Round-Robin | 18:00 | ARG - PAR | 8 - 0 (5 - 0) | Final | x 3 |
06 | Round-Robin | 20:00 | CHI - BRA | 5 - 0 (0 - 0) | Final | x 3 |
12 March 2014 | ||||||
07 | Round-Robin | 10:00 | BRA - PAR | 3 - 1 (2 - 0) | Final | x 3 |
08 | Round-Robin | 12:00 | URU - ARG | 1 - 3 (0 - 2) | Final | x 2 |
09 | Round-Robin | 18:00 | VEN - CHI | 1 - 7 (1 - 2) | Final | x 2 |
13 March 2014 | ||||||
10 | Round-Robin | 16:00 | PAR - URU | 1 - 9 (1 - 5) | Final | x 3 |
11 | Round-Robin | 18:00 | BRA - VEN | 2 - 1 (2 - 0) | Final | |
12 | Round-Robin | 20:00 | CHI - ARG | 0 - 2 (0 - 1) | Final | x 2 |
15 March 2014 | ||||||
13 | Round-Robin | 09:15 | PAR - VEN | 1 - 3 (1 - 0) | Final | x 2 |
14 | Round-Robin | 11:15 | ARG - BRA | 12 - 0 (5 - 0) | Final | x 3 |
15 | Round-Robin | 15:45 | URU - CHI | 1 - 5 (1 - 4) | Final | |
16 March 2014 | ||||||
16 | 5º lugar | 11:30 | VEN - PAR | 1 - 2 (1 - 2) | Final | x 2 |
17 | 3º lugar | 13:45 | URU - BRA | 3 - 0 (0 - 0) | Final | x 2 |
18 | Final | 18:15 | ARG - CHI | 3 - 1 (1 - 0) | Final |
Después Día 6 (Domingo 16 de Marzo)
Después Día 6 (Domingo 16 de Marzo)
Domingo 16 de Marzo de 2014
Febrero 2014
Reconocimiento y Consentimiento (Estos documentos son de referencia por lo que se deberá firmar la versión en Inglés)
March 8-16, 2014
Santiago, Chile
más
Después Día 6 (Domingo 16 de Marzo)
Después Día 6 (Domingo 16 de Marzo)
Domingo 16 de Marzo de 2014
Febrero 2014
Reconocimiento y Consentimiento (Estos documentos son de referencia por lo que se deberá firmar la versión en Inglés)