| # | Fase | Hora | Partidos | Resultado | Tiempo | Match Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 March 2014 | ||||||
| 01 | Round-Robin | 10:00 |
|
14 - 0 (8 - 0) | Final | x 3 |
| 02 | Round-Robin | 12:00 |
|
7 - 0 (6 - 0) | Final | x 4 |
| 03 | Round-Robin | 18:00 |
|
8 - 1 (6 - 0) | Final | x 5 |
| 10 March 2014 | ||||||
| 04 | Round-Robin | 16:00 |
|
0 - 6 (0 - 2) | Final | x 2 |
| 05 | Round-Robin | 18:00 |
|
8 - 0 (5 - 0) | Final | x 3 |
| 06 | Round-Robin | 20:00 |
|
5 - 0 (0 - 0) | Final | x 3 |
| 12 March 2014 | ||||||
| 07 | Round-Robin | 10:00 |
|
3 - 1 (2 - 0) | Final | x 3 |
| 08 | Round-Robin | 12:00 |
|
1 - 3 (0 - 2) | Final | x 2 |
| 09 | Round-Robin | 18:00 |
|
1 - 7 (1 - 2) | Final | x 2 |
| 13 March 2014 | ||||||
| 10 | Round-Robin | 16:00 |
|
1 - 9 (1 - 5) | Final | x 3 |
| 11 | Round-Robin | 18:00 |
|
2 - 1 (2 - 0) | Final | |
| 12 | Round-Robin | 20:00 |
|
0 - 2 (0 - 1) | Final | x 2 |
| 15 March 2014 | ||||||
| 13 | Round-Robin | 09:15 |
|
1 - 3 (1 - 0) | Final | x 2 |
| 14 | Round-Robin | 11:15 |
|
12 - 0 (5 - 0) | Final | x 3 |
| 15 | Round-Robin | 15:45 |
|
1 - 5 (1 - 4) | Final | |
| 16 March 2014 | ||||||
| 16 | 5º lugar | 11:30 |
|
1 - 2 (1 - 2) | Final | x 2 |
| 17 | 3º lugar | 13:45 |
|
3 - 0 (0 - 0) | Final | x 2 |
| 18 | Final | 18:15 |
|
3 - 1 (1 - 0) | Final | |
Después Día 6 (Domingo 16 de Marzo)
Después Día 6 (Domingo 16 de Marzo)
Domingo 16 de Marzo de 2014
Febrero 2014
Reconocimiento y Consentimiento (Estos documentos son de referencia por lo que se deberá firmar la versión en Inglés)
March 8-16, 2014
Santiago, Chile
más
Después Día 6 (Domingo 16 de Marzo)
Después Día 6 (Domingo 16 de Marzo)
Domingo 16 de Marzo de 2014
Febrero 2014
Reconocimiento y Consentimiento (Estos documentos son de referencia por lo que se deberá firmar la versión en Inglés)