# | Fase | Hora | Partidos | Resultado | Tiempo | Match Sheet |
---|---|---|---|---|---|---|
20 October 2011 | ||||||
M1 | Grupo A | 09:00 | CAN - TRI | 7 - 2 (4 - 2) | Final | x 2 |
M2 | Grupo A | 11:00 | CHI - BAR | 9 - 1 (4 - 0) | Final | |
M3 | Grupo B | 14:00 | ARG - MEX | 8 - 0 (3 - 0) | Final | x 2 |
M4 | Grupo B | 16:00 | USA - CUB | 2 - 4 (1 - 1) | Final | |
22 October 2011 | ||||||
M5 | Grupo B | 09:00 | MEX - CUB | 1 - 2 (0 - 0) | Final | |
M6 | Grupo B | 11:00 | USA - ARG | 0 - 2 (0 - 1) | Final | x 2 |
M7 | Grupo A | 14:00 | TRI - BAR | 11 - 1 (5 - 1) | Final | x 2 |
M8 | Grupo A | 16:00 | CHI - CAN | 0 - 4 (0 - 1) | Final | |
24 October 2011 | ||||||
M9 | Grupo A | 09:00 | CAN - BAR | 10 - 0 (6 - 0) | Final | x 2 |
M10 | Grupo A | 11:00 | TRI - CHI | 1 - 3 (0 - 1) | Final | |
M11 | Grupo B | 14:00 | ARG - CUB | 10 - 1 (4 - 1) | Final | |
M12 | Grupo B | 16:00 | MEX - USA | 3 - 2 (3 - 2) | Final | |
27 October 2011 | ||||||
M14 | Semifinal | 11:30 | CAN - CUB | 3 - 2 (3 - 1) | Final | x 2 |
M15 | Semifinal | 15:00 | ARG - CHI | 7 - 1 (4 - 0) | Final | |
M16 | 5-8 | 17:30 | MEX - BAR | 10 - 0 (3 - 0) | Final | |
M13 | 5-8 | 19:30 | TRI - USA | 0 - 2 (0 - 1) | Final | |
29 October 2011 | ||||||
M17 | 7º lugar | 09:00 | BAR - TRI | 1 - 9 (0 - 4) | Final | |
M18 | 5º lugar | 11:30 | MEX - USA | 0 - 6 (0 - 3) | Final | |
M19 | 3º lugar | 15:00 | CUB - CHI | 3 - 4 (1 - 3) | Final | |
M20 | Final | 17:30 | CAN - ARG | 1 - 3 (1 - 0) | Final |
Después del día 5 (Sábado 29 Octubre)
Después del día 5 (Sábado 29 Octubre)
Formato de Competencia en Anexo 2
Las definiciones por tiros penales se han reemplazado por lo que ahora se denomina “Penalty Shoot-out competitions”.
October 19-28, 2011
Guadalajara, Mexico
más
Después del día 5 (Sábado 29 Octubre)
Después del día 5 (Sábado 29 Octubre)
Formato de Competencia en Anexo 2
Las definiciones por tiros penales se han reemplazado por lo que ahora se denomina “Penalty Shoot-out competitions”.