Training Center, Spring City, PA, EE.UU
| # | Fase | Hora | Partidos | Resultado | Tiempo | Match Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 June 2021 | ||||||
| 1 | Round-Robin | 10:15 |
|
3 - 6 | Official | |
| 2 | Round-Robin | 14:45 |
|
4 - 3 | Official | |
| 3 | Round-Robin | 19:15 |
|
6 - 1 | Official | |
| 26 June 2021 | ||||||
| 4 | Round-Robin | 10:15 |
|
1 - 4 | Official | |
| 5 | Round-Robin | 14:45 |
|
1 - 2 | Official | |
| 6 | Round-Robin | 19:15 |
|
1 - 5 | Official | |
| 27 June 2021 | ||||||
| 7 | Final | 13:30 |
|
4 - 2 | Official | x 2 |
Masculino & Femenino
Abril 2021
28 de Abril, 2021
June 25-27, 2021
Spring City, PA, EE.UU
más
Masculino & Femenino
Abril 2021
28 de Abril, 2021
| Equipo | Jdo | G | E | D | Dif | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Round-Robin | ||||||
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 |
|
|
4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 |
|
|
4 | 1 | 0 | 3 | -11 | 3 |