# | Fase | Hora | Partidos | Resultado | Tiempo | Match Sheet |
---|---|---|---|---|---|---|
21 September 2013 | ||||||
01 | Grupo B | 13:30 | USA - MEX | 6 - 0 (3 - 0) | Final | x 2 |
02 | Grupo B | 16:00 | CHI - URU | 0 - 0 | Final | x 2 |
03 | Grupo A | 18:30 | CAN - GUY | 8 - 0 (4 - 0) | Final | x 2 |
04 | Grupo A | 21:00 | ARG - TTO | 12 - 0 (4 - 0) | Final | x 2 |
22 September 2013 | ||||||
05 | Grupo B | 13:30 | CHI - USA | 1 - 5 (1 - 2) | Final | x 3 |
06 | Grupo B | 16:00 | MEX - URU | 0 - 4 (0 - 3) | Final | x 3 |
07 | Grupo A | 18:30 | TTO - GUY | 1 - 0 (1 - 0) | Final | x 2 |
08 | Grupo A | 21:00 | CAN - ARG | 0 - 6 (0 - 3) | Final | x 3 |
24 September 2013 | ||||||
09 | Grupo B | 13:30 | MEX - CHI | 0 - 9 (0 - 5) | Final | x 4 |
10 | Grupo B | 16:00 | USA - URU | 6 - 1 (4 - 0) | Final | x 3 |
11 | Grupo A | 18:30 | TTO - CAN | 0 - 5 (0 - 1) | Final | x 3 |
12 | Grupo A | 21:00 | ARG - GUY | 22 - 0 (11 - 0) | Final | x 3 |
26 September 2013 | ||||||
13 | 5-8 | 11:30 | URU - GUY | 6 - 0 (3 - 0) | Final | x 3 |
14 | 5-8 | 14:00 | TTO - MEX | 4 - 4 (2 - 2) (2 - 3 SO) | Final | x 3 |
15 | Semifinal | 18:30 | USA - CAN | 4 - 0 (0 - 0) | Final | x 3 |
16 | Semifinal | 21:00 | ARG - CHI | 5 - 0 (1 - 0) | Final | x 4 |
28 September 2013 | ||||||
17 | 7º lugar | 11:30 | GUY - TTO | 2 - 3 (1 - 0) | Final | x 3 |
18 | 5º lugar | 14:00 | URU - MEX | 1 - 1 (1 - 1) (3 - 4 SO) | Final | x 4 |
19 | 3º lugar | 18:30 | CAN - CHI | 2 - 1 (1 - 1) | Final | x 3 |
20 | Final | 21:00 | USA - ARG | 0 - 1 (0 - 0) | Final | x 4 x 2 |
Sábado 28 Septiembre
Sábado 28 Septiembre
(Agosto 2013) No más tiempo extra, directamente a la competencia de "Shoot-out" cuando el partido de clasificación termine en empate
Mendoza - 24 al 29 de Septiembre de 2013
Mendoza - 26 al 28 de Septiembre de 2013
August 10-17, 2013
Brampton (Toronto), Canada
más
Sábado 28 Septiembre
Sábado 28 Septiembre
(Agosto 2013) No más tiempo extra, directamente a la competencia de "Shoot-out" cuando el partido de clasificación termine en empate
Mendoza - 24 al 29 de Septiembre de 2013
Mendoza - 26 al 28 de Septiembre de 2013