Equipo | Jdo | Gdo | Emp | Derr | Favor | Contra | Dif | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARG | 3 | 3 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 9 |
CAN | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 6 |
TTO | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 | -16 | 3 |
GUY | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31 | -31 | 0 |
Equipo | Jdo | Gdo | Emp | Derr | Favor | Contra | Dif | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 9 |
CHI | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 4 |
URU | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
MEX | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | -19 | 0 |
August 10-17, 2013
Brampton (Toronto), Canada
más
Sábado 28 Septiembre
Sábado 28 Septiembre
(Agosto 2013) No más tiempo extra, directamente a la competencia de "Shoot-out" cuando el partido de clasificación termine en empate
Mendoza - 24 al 29 de Septiembre de 2013
Mendoza - 26 al 28 de Septiembre de 2013