Argentina,
Canadá,
Chile,
Cuba
México,
Perú,
Uruguay,
EE.UU
Lugar: Complejo Deportivo Andres Avelino Cáceres
El campeón continental califica para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
| # | Fase | Hora | Partidos | Resultado | Tiempo | Match Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 July 2019 | ||||||
| 1 | Grupo A | 10:00 |
|
2 - 0 | Official | x 2 |
| 2 | Grupo A | 12:00 |
|
10 - 0 | Official | x 2 |
| 3 | Grupo B | 14:00 |
|
5 - 0 | Official | x 2 |
| 4 | Grupo B | 16:00 |
|
13 - 0 | Official | x 2 |
| 31 July 2019 | ||||||
| 5 | Grupo B | 10:00 |
|
4 - 0 | Official | x 2 |
| 6 | Grupo B | 12:00 |
|
2 - 4 | Official | x 2 |
| 7 | Grupo A | 14:00 |
|
8 - 1 | Official | x 2 |
| 8 | Grupo A | 16:00 |
|
0 - 3 | Official | x 2 |
| 2 August 2019 | ||||||
| 9 | Grupo A | 10:00 |
|
0 - 5 | Official | x 2 |
| 10 | Grupo B | 12:00 |
|
8 - 0 | Official | |
| 11 | Grupo A | 14:00 |
|
13 - 1 | Official | x 2 |
| 12 | Grupo B | 16:00 |
|
0 - 2 | Official | x 2 |
| 4 August 2019 | ||||||
| 13 | 1/4 final 1 | 09:30 |
|
21 - 0 | Official | |
| 15 | 1/4 final 3 | 11:45 |
|
9 - 0 | Official | |
| 14 | 1/4 final 2 | 15:00 |
|
0 - 5 | Official | x 2 |
| 16 | 1/4 final 4 | 17:15 |
|
0 - 9 | Official | |
| 6 August 2019 | ||||||
| 17 | 5-8 | 09:30 |
|
0 - 14 | Official | x 2 |
| 18 | 5-8 | 11:45 |
|
1 - 0 | Official | x 2 |
| 19 | Semi-final | 15:00 |
|
3 - 1 | Official | x 2 |
| 20 | Semi-final | 17:15 |
|
2 - 0 | Official | |
| 9 August 2019 | ||||||
| 21 | 7º lugar | 09:30 |
|
3 - 2 | Official | |
| 22 | 5º lugar | 11:45 |
|
4 - 0 | Official | x 2 |
| 23 | 3º lugar | 15:00 |
|
1 - 5 | Official | x 2 |
| 24 | Final | 17:15 |
|
5 - 1 | Official | x 2 x 2 |
"Jugamos Todos"
8 de agosto, 2019
8 de agosto, 2019
29 de julio al 10 de agosto
Mayo 2019
2 de Enero , 2019
10 de Septiembre ,2018
July 29 - August 10, 2019
Lima, Perú
más
8 de agosto, 2019
8 de agosto, 2019
29 de julio al 10 de agosto
Mayo 2019
2 de Enero , 2019
10 de Septiembre ,2018