Argentina, Canadá, Chile, Cuba
México, Perú, Uruguay, EE.UU
Lugar: Complejo Deportivo Andres Avelino Cáceres
El campeón continental califica para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
# | Fase | Hora | Partidos | Resultado | Tiempo | Match Sheet |
---|---|---|---|---|---|---|
29 July 2019 | ||||||
1 | Grupo A | 10:00 | ARG - URU | 2 - 0 | Official | x 2 |
2 | Grupo A | 12:00 | CAN - CUB | 10 - 0 | Official | x 2 |
3 | Grupo B | 14:00 | USA - MEX | 5 - 0 | Official | x 2 |
4 | Grupo B | 16:00 | CHI - PER | 13 - 0 | Official | x 2 |
31 July 2019 | ||||||
5 | Grupo B | 10:00 | MEX - PER | 4 - 0 | Official | x 2 |
6 | Grupo B | 12:00 | CHI - USA | 2 - 4 | Official | x 2 |
7 | Grupo A | 14:00 | URU - CUB | 8 - 1 | Official | x 2 |
8 | Grupo A | 16:00 | CAN - ARG | 0 - 3 | Official | x 2 |
2 August 2019 | ||||||
9 | Grupo A | 10:00 | URU - CAN | 0 - 5 | Official | x 2 |
10 | Grupo B | 12:00 | USA - PER | 8 - 0 | Official | |
11 | Grupo A | 14:00 | ARG - CUB | 13 - 1 | Official | x 2 |
12 | Grupo B | 16:00 | MEX - CHI | 0 - 2 | Official | x 2 |
4 August 2019 | ||||||
13 | 1/4 final 1 | 09:30 | ARG - PER | 21 - 0 | Official | |
15 | 1/4 final 3 | 11:45 | CAN - MEX | 9 - 0 | Official | |
14 | 1/4 final 2 | 15:00 | URU - CHI | 0 - 5 | Official | x 2 |
16 | 1/4 final 4 | 17:15 | CUB - USA | 0 - 9 | Official | |
6 August 2019 | ||||||
17 | 5-8 | 09:30 | PER - URU | 0 - 14 | Official | x 2 |
18 | 5-8 | 11:45 | MEX - CUB | 1 - 0 | Official | x 2 |
19 | Semi-final | 15:00 | ARG - CHI | 3 - 1 | Official | x 2 |
20 | Semi-final | 17:15 | CAN - USA | 2 - 0 | Official | |
9 August 2019 | ||||||
21 | 7º lugar | 09:30 | PER - CUB | 3 - 2 | Official | |
22 | 5º lugar | 11:45 | URU - MEX | 4 - 0 | Official | x 2 |
23 | 3º lugar | 15:00 | CHI - USA | 1 - 5 | Official | x 2 |
24 | Final | 17:15 | ARG - CAN | 5 - 1 | Official | x 2 x 2 |
"Jugamos Todos"
8 de agosto, 2019
8 de agosto, 2019
29 de julio al 10 de agosto
Mayo 2019
2 de Enero , 2019
10 de Septiembre ,2018
July 29 - August 10, 2019
Lima, Perú
más
8 de agosto, 2019
8 de agosto, 2019
29 de julio al 10 de agosto
Mayo 2019
2 de Enero , 2019
10 de Septiembre ,2018