# | Fase | Hora | Partidos | Resultado | Tiempo | Match Sheet |
---|---|---|---|---|---|---|
13 July 2015 | ||||||
1 | Grupo B | 09:00 | CHI - CUB | 7 - 2 | Official | x 2 |
2 | Grupo B | 11:00 | USA - URU | 5 - 0 | Official | x 2 |
3 | Grupo A | 17:00 | ARG - MEX | 9 - 0 | Official | x 2 |
4 | Grupo A | 19:00 | CAN - DOM | 12 - 1 | Official | x 2 |
15 July 2015 | ||||||
5 | Grupo B | 09:00 | CHI - USA | 0 - 2 | Official | x 2 |
6 | Grupo B | 11:00 | URU - CUB | 3 - 2 | Official | x 2 |
7 | Grupo A | 17:00 | MEX - DOM | 1 - 1 | Official | x 2 |
8 | Grupo A | 19:00 | CAN - ARG | 0 - 5 | Official | x 2 |
17 July 2015 | ||||||
9 | Grupo B | 09:00 | USA - CUB | 12 - 0 | Official | x 2 |
10 | Grupo B | 11:00 | URU - CHI | 0 - 3 | Official | x 2 |
11 | Grupo A | 17:00 | ARG - DOM | 12 - 0 | Official | x 2 |
12 | Grupo A | 19:00 | MEX - CAN | 0 - 4 | Official | x 2 |
20 July 2015 | ||||||
13 | 1/4 final 1 | 09:00 | ARG - CUB | 10 - 0 | Official | x 2 |
14 | 1/4 final 2 | 11:30 | CHI - MEX | 7 - 0 | Official | x 2 |
16 | 1/4 final 4 | 17:00 | USA - DOM | 15 - 0 | Official | x 2 |
15 | 1/4 final 3 | 19:30 | CAN - URU | 2 - 0 | Official | x 2 |
22 July 2015 | ||||||
17 | 5-8 | 09:00 | CUB - MEX | 0 - 1 | Official | x 2 |
18 | 5-8 | 11:30 | URU - DOM | 7 - 1 | Official | x 2 |
19 | Semi-final | 17:00 | ARG - CHI | 5 - 0 | Official | x 2 |
20 | Semi-final | 19:30 | CAN - USA | 0 - 3 | Official | x 2 |
24 July 2015 | ||||||
21 | 7º lugar | 09:00 | CUB - DOM | 1 - 2 | Official | x 2 |
22 | 5º lugar | 11:30 | MEX - URU | 1 - 1 (2 - 3 SO) | Official | x 2 |
23 | 3º lugar | 17:00 | CHI - CAN | 0 - 1 | Official | x 2 |
24 | Final | 19:30 | ARG - USA | 1 - 2 | Official | x 2 |
Final-Después del Día 6 (Viernes 24 Julio)
Después del Día 6 (Viernes 24 Julio)
Abril 2015
diciembre de 2013
Versión final
July 14-25, 2015
Toronto, Canadá
más
Final-Después del Día 6 (Viernes 24 Julio)
Después del Día 6 (Viernes 24 Julio)
Abril 2015
diciembre de 2013
Versión final