Viernes 24 Julio
Miércoles 22 Julio
Lunes 20 Julio
Viernes 17 Julio
Miércoles 15 Julio
Lunes 13 Julio
PAHF Representative: |
CRAIG-ROUSSEAU Maureen | PAHF |
Director del Torneo: | RINALDINI, Lorena | ARG |
Oficiales Técnicos: | RICHARDSON, Reyah | TTO |
ZELKIN, Rene | USA | |
Manager de Árbitros: | MELLI, Cinthia | ARG |
Asistente de Manager de Árbitros: | STEWART, Wendy | CAN |
Oficiales Médico: | RAMIREZ, Leticia (Dr.) | MEX |
SVERDLIK, Hernan (Dr.) | ARG | |
Oficiales de Medios: | DIAZ BUSTOS, Candela | ARG |
KANTER, Rebecca | USA | |
LEE, Ali | CAN | |
Jueces: | BAUMANN, Camila | CHI |
CORA-XAVIER, Viviane | BRA | |
HOGAN, Laurie | CAN | |
PEREZ SANTIAGO, Katherine | PUR | |
Árbitros Neutrales: | JOUBERT, Michelle | RSA |
UNKA, Aleesha | NZL | |
AZMAN, Nur Hafizah | MAS | |
Árbitros: | CABARGAS, Camila | CHI |
IPARRAGUIRRE, Soledad | ARG | |
JUDEFIND, Stephanie | USA | |
McCLEAN, Ayanna | TTO | |
ROBERTSON, Megan | CAN | |
SUTTON, Suzi | USA | |
McLENNAN, Meghan | CAN | |
VILLAFAÑE, Veronica | ARG | |
Coordinador de Competencia: | MACCHIOTTI, Laura | PAHF |
July 14-25, 2015
Toronto, Canadá
más
Final-Después del Día 6 (Viernes 24 Julio)
Después del Día 6 (Viernes 24 Julio)
Abril 2015
diciembre de 2013
Versión final