# | Fase | Hora | Partidos | Resultado | Tiempo | Match Sheet |
---|---|---|---|---|---|---|
8 March 2014 | ||||||
01 | Round-Robin | 14:00 | ARG - PER | 27 - 0 (10 - 0) | Final | |
02 | Round-Robin | 16:00 | BRA - URU | 2 - 1 (2 - 1) | Final | x 3 |
03 | Round-Robin | 18:00 | CHI - VEN | 2 - 0 (1 - 0) | Final | x 4 |
9 March 2014 | ||||||
04 | Round-Robin | 14:00 | PER - BRA | 1 - 8 (1 - 4) | Final | x 2 |
05 | Round-Robin | 16:00 | ARG - VEN | 10 - 3 (4 - 1) | Final | x 3 |
06 | Round-Robin | 20:00 | CHI - URU | 2 - 0 (0 - 0) | Final | x 3 |
11 March 2014 | ||||||
07 | Round-Robin | 14:00 | URU - VEN | 1 - 7 (0 - 4) | Final | x 2 |
08 | Round-Robin | 16:00 | BRA - ARG | 1 - 6 (0 - 3) | Final | x 3 |
09 | Round-Robin | 18:00 | PER - CHI | 0 - 10 (0 - 7) | Final | |
12 March 2014 | ||||||
10 | Round-Robin | 14:00 | VEN - BRA | 1 - 4 (1 - 2) | Final | x 2 |
11 | Round-Robin | 16:00 | URU - PER | 8 - 0 (3 - 0) | Final | |
12 | Round-Robin | 20:00 | CHI - ARG | 3 - 7 (0 - 2) | Final | x 2 |
14 March 2014 | ||||||
13 | Round-Robin | 16:00 | VEN - PER | 9 - 0 (3 - 0) | Final | x 2 |
14 | Round-Robin | 18:00 | ARG - URU | 8 - 0 (6 - 0) | Final | x 2 |
15 | Round-Robin | 20:00 | BRA - CHI | 1 - 3 (0 - 1) | Final | x 4 |
16 March 2014 | ||||||
16 | 5º lugar | 09:15 | URU - PER | 5 - 0 (4 - 0) | Final | x 4 |
17 | 3º lugar | 16:00 | BRA - VEN | 2 - 3 (1 - 0) | Final | x 3 |
18 | Final | 20:30 | ARG - CHI | 8 - 1 (2 - 0) | Final |
Después Día 6 (Domingo 16 de Marzo)
Después Día 6 (Domingo 16 de Marzo)
Febrero 2014
Reconocimiento y Consentimiento (Estos documentos son de referencia por lo que se deberá firmar la versión en Inglés)
March 9-16, 2014
Santiago, Chile
más
Después Día 6 (Domingo 16 de Marzo)
Después Día 6 (Domingo 16 de Marzo)
Febrero 2014
Reconocimiento y Consentimiento (Estos documentos son de referencia por lo que se deberá firmar la versión en Inglés)