Año | Lugar | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Santiago, Chile | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
2019 | Lima, Peru | Argentina | Canadá | EE.UU. | Chile | Trinidad | Cuba | México | Perú |
2015 | Toronto, Canada | Argentina | Canadá | Chile | Brasil | EE.UU. | México | Trinidad | Cuba |
2011 | Guadalajara, México | Argentina | Canadá | Chile | Cuba | EE.UU. | México | Trinidad | Barbados |
2007 | Rio de Janeiro, Brasil | Canadá | Argentina | Chile | Trinidad | Cuba | Antillas Hol. | EE.UU. | Brasil |
2003 | Santo Domingo, Dominicana | Argentina | Canadá | Cuba | Chile | EE.UU. | Trinidad | Barbados |
Rep. Dominicana |
1999 | Winnipeg, Canadá | Canadá | Argentina | Cuba | Chile | EE.UU. | Trinidad | México | |
1995 | Mar del Plata, Argentina | Argentina | Canadá | EE.UU. | Cuba | Trinidad | Chile | Paraguay |
|
1991 | Havana, Cuba | Argentina | Canadá | EE.UU. | Barbados | Chile | Cuba | Trinidad |
Venezuela |
1987 | Indianapolis, EE.UU. | Canadá | Argentina | EE.UU. | Chile | Trinidad | Barbados | México | Bermudas |
1983 | Caracas, Venezuala | Canadá | Argentina | Chile | EE.UU. | México | Cuba | Trinidad |
Venezuela |
1979 | San Juan, Puerto Rico | Argentina | Canadá | México | Cuba | Chile | EE.UU. | Barbados |
Jamaica |
1975 | Mexico City, México | Argentina | Canadá | México | Jamaica | Chile | EE.UU. | Guyana |
|
1971 | Cali, Columbia | Argentina | México | Canadá | Chile | EE.UU. | Jamaica | Trinidad |
Guyana |
1967 | Winnipeg, Canadá | Argentina | Trinidad | EE.UU. | Canadá | Jamaica | México | Bermudas | Antillas Hol. |
Año | Lugar | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Santiago, Chile | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
2019 | Lima, Peru | Argentina | Canadá | EE.UU. | Chile | Uruguay | México | Perú | Cuba |
2015 | Toronto, Canada | EE.UU. | Argentina | Canadá | Chile | Uruguay | México | Rep. Dominicana | Cuba |
2011 | Guadalajara, México | EE.UU. | Argentina | Chile | Canadá | Cuba | México | Trinidad | Barbados |
2007 | Rio de Janeiro, Brasil | Argentina | EE.UU. | Antillas Hol. | Chile | Canadá | Cuba | Uruguay |
Brasil |
2003 | Santo Domingo, Dominicana | Argentina | EE.UU. | Uruguay | Chile | Canadá | Trinidad | Jamaica |
Rep. Dominicana |
1999 | Winnipeg, Canadá | Argentina | EE.UU. | Canadá | Trinidad | Cuba | Chile | México | |
1995 | Mar del Plata, Argentina | Argentina | EE.UU. | Canadá | Cuba | Trinidad | Jamaica | Paraguay |
|
1991 | Havana, Cuba | Argentina | Canadá | EE.UU. | México | Jamaica | Cuba | Trinidad |
Barbados |
1987 | Indianapolis, EE.UU. | Argentina | EE.UU. | Canadá | Trinidad | Barbados | Jamaica | Bermudas |