Equipo | Jdo | Gdo | Emp | Derr | Favor | Contra | Dif | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 | 9 |
CHI | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 6 |
TRI | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | 3 |
BAR | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 30 | -28 | 0 |
Equipo | Jdo | Gdo | Emp | Derr | Favor | Contra | Dif | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARG | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 9 |
CUB | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 13 | -6 | 6 |
MEX | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | 3 |
USA | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 |
October 19-28, 2011
Guadalajara, Mexico
más
Después del día 5 (Sábado 29 Octubre)
Después del día 5 (Sábado 29 Octubre)
Formato de Competencia en Anexo 2
Las definiciones por tiros penales se han reemplazado por lo que ahora se denomina “Penalty Shoot-out competitions”.