Costa Rica,
Guatemala,
Honduras,
Panamá
Jugadora del Torneo: Monserrate BARQUERO (CRC)
Máxima anotadora: Celina PORTUGAL (PAN)
Portera del Torneo: Josselin ARCE (CRC)
| # | Fase | Hora | Partidos | Resultado | Tiempo | Match Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 October 2016 | ||||||
| 1 | Round-Robin | 12:30 |
|
5 - 0 (3 - 0) | Official | x 2 |
| 2 | Round-Robin | 18:00 |
|
3 - 3 (1 - 2) | Official | x 2 |
| 29 October 2016 | ||||||
| 3 | Round-Robin | 09:15 |
|
4 - 0 (3 - 0) | Official | x 2 |
| 4 | Round-Robin | 10:30 |
|
0 - 5 (0 - 2) | Official | x 2 |
| 5 | Round-Robin | 14:30 |
|
0 - 1 (0 - 1) | Official | x 2 |
| 6 | Round-Robin | 15:45 |
|
8 - 1 (3 - 0) | Official | x 2 |
| 30 October 2016 | ||||||
| 7 | 3º lugar | 12:00 |
|
4 - 0 (2 - 0) | Official | x 4 |
| 8 | Final | 15:00 |
|
4 - 0 (3 - 0) | Official | x 3 |
Final - Después Día 3 - 30 Octubre
Final - Después del Día 3 - 30 Octubre
October 28-30, 2016
Ciudad de Panamá, Panamá
más
Final - Después Día 3 - 30 Octubre
Final - Después del Día 3 - 30 Octubre
| Equipo | Jdo | G | E | D | Dif | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Round-Robin | ||||||
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
|
|
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
|
|
3 | 0 | 0 | 3 | -16 | 0 |