Costa Rica,
Guatemala,
Honduras,
Panamá
Jugadora del Torneo: Monserrate BARQUERO (CRC)
Máxima anotadora: Celina PORTUGAL (PAN)
Portera del Torneo: Josselin ARCE (CRC)
Domingo 30 Octubre 2016
Sábado 29 Octubre 2016
Viernes 28 Octubre 2016
| Director del Torneo: | Thiago DE MATTOS | BRA |
| Oficiales Técnicos: | Juan Manuel PEREZ LEÓN | PER |
| Manager de Árbitros: | Soledad IPARRAGUIRRE | ARG |
| Oficial Médico: | Cirilo LAWSON | PAN |
| Oficial de Medios: | Patrick ESPEJO | PER |
| Jueces: | Edna NUÑEZ | HON |
| Yaremmy POLANCO | PAN | |
| Andrea RUBIANO BELTRAN | COL | |
| Árbitros Neutrales: | Diego BARBAS | ARG |
| Reinier DIAZ | CUB | |
| Árbitros: | Diana BORRAYO | GUA |
| Joselita PICADO TREJOS | CRC | |
| Mercedes SELLES | PAN | |
| Coordinador de Competencia: | MACCHIOTTI, Laura | PAHF |
October 28-30, 2016
Ciudad de Panamá, Panamá
más
Final - Después Día 3 - 30 Octubre
Final - Después del Día 3 - 30 Octubre