Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá
Jugador del Torneo: Leonidas LEIVA (GUA)
Máximo anotador: Manuel CORREA (PAN)
Portero del Torneo: Pablo TREJOS (CRC)
# | Fase | Hora | Partidos | Resultado | Tiempo | Match Sheet |
---|---|---|---|---|---|---|
28 October 2016 | ||||||
1 | Round-Robin | 10:00 | GUA - CRC | 4 - 3 (3 - 0) | Official | x 2 |
2 | Round-Robin | 11:15 | PAN - HON | 8 - 3 | Official | x 2 |
3 | Round-Robin | 15:30 | CRC - HON | 8 - 0 (3 - 0) | Official | x 2 |
4 | Round-Robin | 16:45 | PAN - GUA | 3 - 5 (1 - 3) | Official | x 2 |
29 October 2016 | ||||||
5 | Round-Robin | 08:00 | GUA - HON | 5 - 3 (2 - 3) | Official | x 2 |
6 | Round-Robin | 11:45 | CRC - PAN | 2 - 2 (0 - 0) | Official | x 2 |
30 October 2016 | ||||||
7 | 3º lugar | 13:30 | PAN - HON | 5 - 1 (1 - 1) | Official | x 3 |
8 | Final | 16:45 | GUA - CRC | 6 - 3 (1 - 2) | Official | x 4 |
Final - Después del Día 3 (Domingo Octubre 30)
Final - Después del Día 5 (Domingo Octubre 30)
October 28-30, 2016
Ciudad de Panamá, Panamá
más
Final - Después del Día 3 (Domingo Octubre 30)
Final - Después del Día 5 (Domingo Octubre 30)
Equipo | Jdo | G | E | D | Dif | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Round-Robin | ||||||
GUA | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 |
CRC | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 |
PAN | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
HON | 3 | 0 | 0 | 3 | -15 | 0 |