Costa Rica,
Guatemala,
Honduras,
Panamá
Jugador del Torneo: Leonidas LEIVA (GUA)
Máximo anotador: Manuel CORREA (PAN)
Portero del Torneo: Pablo TREJOS (CRC)
# | Apellido | Edad | Caps |
1 | Juan José NAVARRO COTO | 16 | 9 |
3 | Carlos Eduardo PERALTA COTO | 23 | 4 |
7 | Brayan Jesús QUESADA SOLÍS | 18 | - |
9 | Ricardo Rafael ACOSTA BARQUERO | 24 | 9 |
10 | Eduardo Gabriel OROZCO BRENES (C) |
18 | 9 |
13 | Aldair Esteban BEJARANO TORTÓS (GK) | 18 | 9 |
16 | Carlos HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | 18 | 5 |
17 | Rubén David ZUÑIGA MORALES | 16 | - |
18 | Pablo Daniel TREJOS QUINTANILLA (GK) | 20 | 5 |
20 | Gerardo LEITÓN FERNÁNDEZ | 20 | - |
23 | David Arturo NAVARRO ARAYA | 22 | 9 |
25 | Melvin Alfonso AYERDIS TENCIO | 23 | 9 |
Coach: | Oscar AGUILAR NÚÑEZ | ||
Assistant | Juan Pablo SOLÍS ROBLES | ||
Manager: | Bernardo PICADO TREJOS |
# | Fase | Hora | Partidos | Resultado | Tiempo | Match Sheet |
---|---|---|---|---|---|---|
28 October 2016 | ||||||
1 | Round-Robin | 10:00 |
![]() ![]() |
4 - 3 (3 - 0) | Official | x 2 |
3 | Round-Robin | 15:30 |
![]() ![]() |
8 - 0 (3 - 0) | Official | x 2 |
29 October 2016 | ||||||
6 | Round-Robin | 11:45 |
![]() ![]() |
2 - 2 (0 - 0) | Official | x 2 |
30 October 2016 | ||||||
8 | Final | 16:45 |
![]() ![]() |
6 - 3 (1 - 2) | Official | x 4 |
Equipo | Jdo | G | E | D | Dif | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Round-Robin | ||||||
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 |
![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 |
![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | -15 | 0 |