# | Fase | Hora | Partidos | Resultado | Tiempo | Match Sheet |
---|---|---|---|---|---|---|
9 August 2010 | ||||||
2 | Grupo A | 11:10 | ARG - GUY | 2 - 0 (2 - 0) | Final | |
5 | Grupo A | 14:25 | PER - VEN | 5 - 1 (3 - 1) | Final | |
7 | Grupo B | 16:35 | USA - URU | 5 - 1 (3 - 0) | Final | |
10 August 2010 | ||||||
8 | Grupo A | 14:30 | CAN - GUY | 11 - 3 (5 - 0) | Final | |
9 | Grupo B | 15:35 | TRI - MEX | 4 - 0 (3 - 0) | Final | |
10 | Grupo A | 16:40 | ARG - VEN | 8 - 1 (4 - 0) | Final | x 2 |
11 August 2010 | ||||||
12 | Grupo A | 11:05 | PER - CAN | 2 - 8 (1 - 4) | Final | |
14 | Grupo B | 13:15 | URU - MEX | 1 - 1 (1 - 1) | Final | |
17 | Grupo A | 16:30 | VEN - GUY | 6 - 8 (4 - 2) | Final | |
12 August 2010 | ||||||
18 | Grupo A | 14:30 | GUY - PER | 4 - 2 (3 - 1) | Final | |
19 | Grupo B | 15:35 | TRI - USA | 3 - 3 (2 - 0) | Final | x 2 |
20 | Grupo A | 16:40 | ARG - CAN | 1 - 4 (0 - 3) | Final | |
13 August 2010 | ||||||
22 | Grupo A | 10:05 | PER - ARG | 1 - 2 (1 - 1) | Final | |
25 | Grupo B | 13:20 | USA - MEX | 12 - 0 (4 - 0) | Final | |
26 | Grupo A | 14:25 | CAN - VEN | 10 - 1 (4 - 0) | Final | |
28 | Grupo B | 16:35 | URU - TRI | 0 - 2 (0 - 1) | Final | |
14 August 2010 | ||||||
29 | 9° lugar | 09:00 | MEX - VEN | 2 - 3 (1 - 1) AET | Final | |
31 | 5° lugar | 11:30 | GUY - URU | 2 - 1 (0 - 0) AET | Final | |
33 | Semifinal | 14:00 | CAN - TRI | 5 - 1 (2 - 1) | Final | |
35 | Semifinal | 16:30 | USA - ARG | 2 - 1 (2 - 0) | Final | |
37 | 7° lugar | 19:00 | PER - VEN | 2 - 3 (1 - 1) AET | Final | |
15 August 2010 | ||||||
39 | 3° lugar | 10:15 | TRI - ARG | 2 - 4 (1 - 3) | Final | |
41 | Final | 12:45 | CAN - USA | 6 - 3 (3 - 2) | Final | x 2 |
August 9-15, 2010
Barquisimeto, Venezuela
más