| # | Fase | Hora | Partidos | Resultado | Tiempo | Match Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 August 2010 | ||||||
| 2 | Grupo A | 11:10 |
|
2 - 0 (2 - 0) | Final | |
| 5 | Grupo A | 14:25 |
|
5 - 1 (3 - 1) | Final | |
| 7 | Grupo B | 16:35 |
|
5 - 1 (3 - 0) | Final | |
| 10 August 2010 | ||||||
| 8 | Grupo A | 14:30 |
|
11 - 3 (5 - 0) | Final | |
| 9 | Grupo B | 15:35 |
|
4 - 0 (3 - 0) | Final | |
| 10 | Grupo A | 16:40 |
|
8 - 1 (4 - 0) | Final | x 2 |
| 11 August 2010 | ||||||
| 12 | Grupo A | 11:05 |
|
2 - 8 (1 - 4) | Final | |
| 14 | Grupo B | 13:15 |
|
1 - 1 (1 - 1) | Final | |
| 17 | Grupo A | 16:30 |
|
6 - 8 (4 - 2) | Final | |
| 12 August 2010 | ||||||
| 18 | Grupo A | 14:30 |
|
4 - 2 (3 - 1) | Final | |
| 19 | Grupo B | 15:35 |
|
3 - 3 (2 - 0) | Final | x 2 |
| 20 | Grupo A | 16:40 |
|
1 - 4 (0 - 3) | Final | |
| 13 August 2010 | ||||||
| 22 | Grupo A | 10:05 |
|
1 - 2 (1 - 1) | Final | |
| 25 | Grupo B | 13:20 |
|
12 - 0 (4 - 0) | Final | |
| 26 | Grupo A | 14:25 |
|
10 - 1 (4 - 0) | Final | |
| 28 | Grupo B | 16:35 |
|
0 - 2 (0 - 1) | Final | |
| 14 August 2010 | ||||||
| 29 | 9° lugar | 09:00 |
|
2 - 3 (1 - 1) AET | Final | |
| 31 | 5° lugar | 11:30 |
|
2 - 1 (0 - 0) AET | Final | |
| 33 | Semifinal | 14:00 |
|
5 - 1 (2 - 1) | Final | |
| 35 | Semifinal | 16:30 |
|
2 - 1 (2 - 0) | Final | |
| 37 | 7° lugar | 19:00 |
|
2 - 3 (1 - 1) AET | Final | |
| 15 August 2010 | ||||||
| 39 | 3° lugar | 10:15 |
|
2 - 4 (1 - 3) | Final | |
| 41 | Final | 12:45 |
|
6 - 3 (3 - 2) | Final | x 2 |
August 9-15, 2010
Barquisimeto, Venezuela
más