# | Fase | Hora | Partidos | Resultado | Tiempo | Match Sheet |
---|---|---|---|---|---|---|
9 August 2010 | ||||||
1 | Grupo A | 10:05 | CAN - PER | 4 - 0 (1 - 0) | Final | |
3 | Grupo B | 12:15 | ARG - CHI | 10 - 0 (4 - 0) | Final | |
4 | Grupo A | 13:20 | TRI - URU | 1 - 6 (1 - 3) | Final | |
6 | Grupo B | 15:30 | USA - VEN | 5 - 0 (1 - 0) | Final | |
11 August 2010 | ||||||
11 | Grupo A | 10:00 | PER - URU | 1 - 10 (0 - 6) | Final | |
13 | Grupo B | 12:10 | CHI - VEN | 2 - 2 (2 - 1) | Final | |
15 | Grupo A | 14:20 | TRI - CAN | 5 - 3 (3 - 1) | Final | |
16 | Grupo B | 15:25 | USA - ARG | 0 - 2 (0 - 1) | Final | |
13 August 2010 | ||||||
21 | Grupo A | 09:00 | CAN - URU | 2 - 3 (1 - 1) | Final | |
23 | Grupo B | 11:10 | CHI - USA | 0 - 9 (0 - 2) | Final | |
24 | Grupo A | 12:15 | PER - TRI | 0 - 4 (0 - 3) | Final | |
27 | Grupo B | 15:30 | ARG - VEN | 5 - 0 (2 - 0) | Final | |
14 August 2010 | ||||||
30 | 7° lugar | 10:15 | PER - CHI | 4 - 5 (1 - 4) | Final | |
32 | Semifinal | 12:45 | URU - USA | 3 - 2 (2 - 1) AET | Final | |
34 | Semifinal | 15:15 | ARG - TRI | 4 - 2 (2 - 2) | Final | |
36 | 5° lugar | 17:45 | CAN - VEN | 3 - 0 (2 - 0) | Final | |
15 August 2010 | ||||||
38 | 3° lugar | 09:00 | USA - TRI | 2 - 1 (0 - 0) | Final | |
40 | Final | 11:30 | URU - ARG | 0 - 0 (0 - 1 PS) | Final | x 2 |
August 9-15, 2010
Barquisimeto, Venezuela
más