| # | Fase | Hora | Partidos | Resultado | Tiempo | Match Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 October 2015 | ||||||
| 1 | Round-Robin | 13:00 |
|
7 - 0 | Official | x 2 |
| 2 | Round-Robin | 15:00 |
|
0 - 3 | Official | x 2 |
| 4 October 2015 | ||||||
| 3 | Round-Robin | 13:00 |
|
10 - 0 | Official | x 2 |
| 4 | Round-Robin | 15:00 |
|
1 - 1 | Official | x 2 |
| 5 October 2015 | ||||||
| 5 | Round-Robin | 13:00 |
|
0 - 5 | Official | x 2 |
| 6 October 2015 | ||||||
| 6 | Round-Robin | 16:00 |
|
7 - 0 | Official | x 2 |
| 7 October 2015 | ||||||
| 7 | Round-Robin | 13:00 |
|
1 - 1 | Official | x 2 |
| 8 | Round-Robin | 15:00 |
|
0 - 4 | Official | x 2 |
| 8 October 2015 | ||||||
| 9 | Round-Robin | 13:00 |
|
0 - 6 | Official | x 2 |
| 10 | Round-Robin | 15:00 |
|
2 - 2 | Official | x 2 |
| 10 October 2015 | ||||||
| 11 | Cross-over | 11:15 |
|
0 - 4 | Official | x 2 |
| 11 October 2015 | ||||||
| 12 | 3º lugar | 11:15 |
|
2 - 1 | Official | x 4 |
| 13 | Final | 13:30 |
|
1 - 3 | Official | x 4 |
Domingo 11 de Octubre
Domingo 11 de Octubre
Abril 2015
+ Reconocimiento y Consentimiento
Estos documentos son de referencia por lo que se deberá firmar la versión en Inglés
Diciembre 2014
April 2013 - Esta guia es solo de referencia. La guia oficial es la de idioma ingles
Anuncio de Prensa
October 3-11, 2015
Chiclayo, Perú
más
Domingo 11 de Octubre
Domingo 11 de Octubre
Abril 2015
+ Reconocimiento y Consentimiento
Estos documentos son de referencia por lo que se deberá firmar la versión en Inglés
Diciembre 2014
April 2013 - Esta guia es solo de referencia. La guia oficial es la de idioma ingles
Anuncio de Prensa