| # | Fase | Hora | Partidos | Resultado | Tiempo | Match Sheet | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 October 2015 | ||||||
| 12 | 3º lugar | 11:15 |  | 2 - 1 | Official | x 4 | 
| Team | Min | # | Player | Action | 
|---|---|---|---|---|
| Peru | 11 | 8 | DEVOTO Canela | PC | 
| Peru | 22 | 2 | ARDILES Ximena | PC | 
| Puerto Rico | 43 | 24 | DELGADO Josefina | PS | 
| Team | Min | # | Player | Type | 
|---|---|---|---|---|
| Peru | 58 | 7 | QUINO Yurandi | Green Card | 
