| PAHF Representative: | VON ONDARZA, Antonio | |
| Coordinador de Competencia: | MACCHIOTTI, Laura | |
| Director del Torneo: | DELLA MATTIA, Adrian | ARG |
| Oficiales Técnicos: | TABO, Katherina | URU |
| Oficial Medico: | NUÑEZ VAZQUEZ, Luis | CUB |
| Oficial de Medios PAHF: | ESPEJO, Patrick | PER |
| Manager de Árbitros: | MORALES, Tony | ESP |
| Asistente de Manager de Árbitros: | GOMES, Susan | TTO |
| Jueces: | BELLE, Gina | BAR |
| ALEMAN, Victoria | ARG | |
| VARGAS CARREÑO, Katherine | PER | |
| Árbitro Neutral: | De la FUENTE Carolina | ARG |
| Árbitros: | SELLES BRYAN, Mercedes Aylin | PAN |
| BRIGGS, Cara | BAR | |
| LOAIZA SORACCO, Maira Camilla | PER | |
| LODEIRO, Natalia | URU | |
| DRISCOLL, Mary | USA |
October 3-11, 2015
Chiclayo, Perú
más
Domingo 11 de Octubre
Domingo 11 de Octubre
Abril 2015
+ Reconocimiento y Consentimiento
Estos documentos son de referencia por lo que se deberá firmar la versión en Inglés
Diciembre 2014
April 2013 - Esta guia es solo de referencia. La guia oficial es la de idioma ingles
Anuncio de Prensa