ORTEGA MATEO, Magalys
SORIANO DE MOTA, Cristina
MARTE MAMBREAUX, Albânia
NAVAMUEL MICELI, Lucia
KILOME PERALTA, Rudelania
RONCATI LIZARRAGA, Julieta
GUERRERO MERCEDES, Estefany
LEON, Yenny Yan
ARCINIEGA MILIANO, Dominga
DE LA ROSA JOAQUIN, Cindy (GK)
VICTORINO ROSARIO, Marieli
ALTAGRACIA GUZMAN, Yafreisi
MONTAS MENDOSA, Kenia
DE LA ROSA JOAQUIN, Teresa
MORONTA PEREZ, Benifer
Manager: SARMIENTO, Myrian Edith
Coach: BIDEGAIN, Gustavo
# | Fase | Hora | Partidos | Resultado | Tiempo | Match Sheet |
---|---|---|---|---|---|---|
22 July 2010 | ||||||
3 | Grupo B | 15:00 | MEX - DOM | 6 - 0 (2 - 0) | Final | |
24 July 2010 | ||||||
8 | Grupo B | 17:00 | DOM - PUR | 3 - 1 (0 - 1) | Final | |
26 July 2010 | ||||||
10 | Grupo B | 13:00 | DOM - JAM | 1 - 0 (0 - 0) | Final | |
28 July 2010 | ||||||
15 | Semi Final | 14:00 | TRI - DOM | 6 - 1 (3 - 0) | Final | |
30 July 2010 | ||||||
19 | Bronze Medal | 14:00 | DOM - BAR | 1 - 3 (0 - 1) | Final |
by TD Cameron Burke