| # | Fase | Hora | Partidos | Resultado | Tiempo | Match Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 July 2010 | ||||||
| 1 | Grupo A | 11:00 |
|
3 - 0 (1 - 0) | Final | |
| 2 | Grupo A | 13:00 |
|
0 - 0 | Final | |
| 3 | Grupo B | 15:00 |
|
6 - 0 (2 - 0) | Final | |
| 4 | Grupo B | 17:00 |
|
3 - 1 (2 - 0) | Final | |
| 24 July 2010 | ||||||
| 5 | Grupo A | 11:00 |
|
0 - 4 (0 - 2) | Final | |
| 6 | Grupo B | 13:00 |
|
0 - 2 (0 - 1) | Final | |
| 7 | Grupo A | 15:00 |
|
1 - 1 (1 - 0) | Final | |
| 8 | Grupo B | 17:00 |
|
3 - 1 (0 - 1) | Final | |
| 26 July 2010 | ||||||
| 9 | Grupo A | 11:00 |
|
5 - 1 (3 - 0) | Final | |
| 10 | Grupo B | 13:00 |
|
1 - 0 (0 - 0) | Final | |
| 11 | Grupo A | 15:00 |
|
1 - 0 (1 - 0) | Final | |
| 12 | Grupo B | 17:00 |
|
3 - 0 (2 - 0) | Final | |
| 28 July 2010 | ||||||
| 13 | 5 - 8 | 09:00 |
|
1 - 0 (1 - 0) | Final | |
| 14 | 5 - 8 | 11:30 |
|
1 - 0 (0 - 0) | Final | |
| 15 | Semi Final | 14:00 |
|
6 - 1 (3 - 0) | Final | |
| 16 | Semi Final | 16:30 |
|
2 - 0 (2 - 0) | Final | |
| 30 July 2010 | ||||||
| 17 | 7th Place | 09:00 |
|
1 - 0 (1 - 0) | Final | |
| 18 | 5th Place | 11:30 |
|
0 - 1 (0 - 1) | Final | |
| 19 | Bronze Medal | 14:00 |
|
1 - 3 (0 - 1) | Final | |
| 20 | Gold Medal | 16:30 |
|
4 - 0 (3 - 0) | Final | |
by TD Cameron Burke
by TD Cameron Burke
by TD Cameron Burke
July 23-31, 2010
Mayaguez, Puerto Rico
más
by TD Cameron Burke
by TD Cameron Burke
by TD Cameron Burke