ESCOBAR GARCIA, Eloísa
FIGUEROA VALDEZ, Francisca Adriana
FUENTES CASTELO, Diana Patrícia
MARTINEZ MARTINEZ, Aidé
CORREA CONEJO, Maria Guadalupe
MARTINEZ DAUZON, Guadalupe
NAVARRO HERNANDEZ, Michel (C)
HERNADEZ MARTINEZ, Alexandra
ZEPEDA MUÑOZ, Xiomara (GK)
CORREA CONEJO, Marlet Cristina
GONZALEZ MORENO, Siania
CAMACHO MORENO, Lesly Vianney
SANCHEZ REVILLA, Jessica
PAREDES RODRIGUEZ, Margarita
URIBE LOPEZ, Lariza Esperanza
Manager: BENEDITH ENCINAS, Francisco
Coach: ZULETA SANDOVAL, San Yusen
# | Fase | Hora | Partidos | Resultado | Tiempo | Match Sheet |
---|---|---|---|---|---|---|
22 July 2010 | ||||||
3 | Grupo B | 15:00 | MEX - DOM | 6 - 0 (2 - 0) | Final | |
24 July 2010 | ||||||
6 | Grupo B | 13:00 | JAM - MEX | 0 - 2 (0 - 1) | Final | |
26 July 2010 | ||||||
12 | Grupo B | 17:00 | MEX - PUR | 3 - 0 (2 - 0) | Final | |
28 July 2010 | ||||||
16 | Semi Final | 16:30 | MEX - BAR | 2 - 0 (2 - 0) | Final | |
30 July 2010 | ||||||
20 | Gold Medal | 16:30 | TRI - MEX | 4 - 0 (3 - 0) | Final |
by TD Cameron Burke