# | Fase | Hora | Partidos | Resultado | Tiempo | Match Sheet |
---|---|---|---|---|---|---|
31 July 2011 | ||||||
W1 | Round-Robin | 10:00 | BRA - BER | 3 - 0 (1 - 0) | Final | |
W2 | Round-Robin | 13:00 | PAR - GUY | 1 - 2 (1 - 0) | Final | |
1 August 2011 | ||||||
W3 | Round-Robin | 10:00 | URU - BER | 6 - 0 (2 - 0) | Final | |
W4 | Round-Robin | 13:00 | BRA - GUY | 1 - 1 (1 - 1) | Final | |
3 August 2011 | ||||||
W5 | Round-Robin | 10:00 | PAR - URU | 0 - 5 (0 - 2) | Final | |
W6 | Round-Robin | 12:00 | GUY - BER | 6 - 0 (3 - 0) | Final | |
4 August 2011 | ||||||
W7 | Round-Robin | 10:00 | BER - PAR | 0 - 1 (0 - 0) | Final | |
W8 | Round-Robin | 12:00 | BRA - URU | 0 - 2 (0 - 2) | Final | x 2 |
6 August 2011 | ||||||
W9 | Round-Robin | 12:00 | URU - GUY | 2 - 0 (2 - 0) | Final | |
W10 | Round-Robin | 14:30 | PAR - BRA | 1 - 4 (1 - 1) | Final | |
7 August 2011 | ||||||
W11 | 3° lugar | 12:00 | BRA - PAR | 2 - 1 (0 - 1) | Final | |
W12 | Final | 14:30 | URU - GUY | 6 - 0 (4 - 0) | Final |
Jugadora del torneo: Janine STANLEY (Uruguay)
Portera del torneo: Claudia FLORES GUILLEN (Paraguay)
Goleadoras del torneo:
- Lucia DE MARIA (Uruguay), 4 golas
- Karina BISIGNANO (Uruguay), 4 golas
- Maria SERVIAN GIOSA (Paraguay), 4 golas
Juego Limpio: Guyana
Después del día 6 (Domingo 7 Agosto, 2011)
Después del día 6 (Domingo 7 de Agosto, 2011)
By TD Derek Sandison
July 31 - August 7, 2011
Rio de Janeiro, Brazil - Deodoro Hockey Complex
más
Después del día 6 (Domingo 7 Agosto, 2011)
Después del día 6 (Domingo 7 de Agosto, 2011)
By TD Derek Sandison