Equipo | Jdo | Gdo | Emp | Derr | Favor | Contra | Dif | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARG | 3 | 3 | 0 | 0 | 37 | 3 | 34 | 9 |
CAN | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 6 |
BAR | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 31 | -27 | 3 |
TRI | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | -14 | 0 |
Equipo | Jdo | Gdo | Emp | Derr | Favor | Contra | Dif | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 9 |
CHI | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 |
CUB | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16 | -13 | 3 |
MEX | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
October 20-29, 2011
Guadalajara, Mexico
más
Después del día 5 (Viernes 28 Octubre)
Después del día 5 (Viernes 28 Octubre)
Formato de Competencia en Anexo 2
Las definiciones por tiros penales se han reemplazado por lo que ahora se denomina “Penalty Shoot-out competitions”.