Equipo | Jdo | Gdo | Emp | Derr | Favor | Contra | Dif | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRA | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 | 3 | 22 | 7 |
GUY | 3 | 1 | 2 | 0 | 18 | 4 | 14 | 5 |
PUR | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 4 |
PAN | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 44 | -44 | 0 |
Equipo | Jdo | Gdo | Emp | Derr | Favor | Contra | Dif | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEN | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 1 | 27 | 9 |
URU | 3 | 1 | 1 | 1 | 25 | 7 | 18 | 4 |
PER | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 4 |
ECU | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 53 | -52 | 0 |
October 3-11, 2015
Chiclayo, Perú
más
Domingo 11 de Octubre
Domingo 11 de Octubre
Abril 2015
+ Reconocimiento y Consentimiento
Estos documentos son de referencia por lo que se deberá firmar la versión en Inglés
Diciembre 2014
April 2013 - Esta guia es solo de referencia. La guia oficial es la de idioma ingles
Anuncio de Prensa