| # | Fase | Hora | Partidos | Resultado | Tiempo | Match Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 October 2015 | ||||||
| 1 | Grupo A | 09:00 |
|
18 - 0 | Official | x 2 |
| 2 | Grupo A | 11:00 |
|
2 - 2 | Official | x 2 |
| 4 October 2015 | ||||||
| 3 | Grupo B | 09:00 |
|
3 - 3 | Official | x 2 |
| 4 | Grupo B | 11:00 |
|
20 - 0 | Official | x 2 |
| 5 October 2015 | ||||||
| 5 | Grupo A | 09:00 |
|
0 - 14 | Official | x 2 |
| 6 | Grupo A | 11:00 |
|
1 - 5 | Official | x 2 |
| 6 October 2015 | ||||||
| 7 | Grupo B | 08:00 |
|
11 - 0 | Official | x 2 |
| 8 | Grupo B | 10:00 |
|
3 - 0 | Official | x 2 |
| 9 | Grupo A | 12:00 |
|
2 - 2 | Official | x 2 |
| 10 | Grupo A | 14:00 |
|
0 - 12 | Official | x 2 |
| 7 October 2015 | ||||||
| 11 | Grupo B | 09:00 |
|
22 - 1 | Official | x 2 |
| 12 | Grupo B | 11:00 |
|
1 - 5 | Official | x 2 |
| 9 October 2015 | ||||||
| 13 | Cross-over 5-8 | 08:30 |
|
8 - 1 | Official | x 2 |
| 15 | Semi-final 1 | 10:45 |
|
4 - 0 | Official | x 2 |
| 16 | Semi-final 2 | 13:00 |
|
3 - 3 (5 - 4 SO) | Official | x 2 |
| 14 | cross-over 5-8 | 15:15 |
|
6 - 0 | Official | x 2 |
| 10 October 2015 | ||||||
| 17 | 7º lugar | 13:30 |
|
1 - 2 | Official | x 4 |
| 18 | 5º lugar | 15:45 |
|
1 - 1 (1 - 2 SO) | Official | x 3 |
| 11 October 2015 | ||||||
| 19 | 3º lugar | 09:00 |
|
2 - 2 (3 - 2 SO) | Official | x 2 |
| 20 | Final | 15:45 |
|
1 - 0 | Official | x 2 x 2 |
Domingo 11 de Octubre
Domingo 11 de Octubre
Abril 2015
+ Reconocimiento y Consentimiento
Estos documentos son de referencia por lo que se deberá firmar la versión en Inglés
Diciembre 2014
April 2013 - Esta guia es solo de referencia. La guia oficial es la de idioma ingles
Anuncio de Prensa
October 3-11, 2015
Chiclayo, Perú
más
Domingo 11 de Octubre
Domingo 11 de Octubre
Abril 2015
+ Reconocimiento y Consentimiento
Estos documentos son de referencia por lo que se deberá firmar la versión en Inglés
Diciembre 2014
April 2013 - Esta guia es solo de referencia. La guia oficial es la de idioma ingles
Anuncio de Prensa