| # | Fase | Hora | Partidos | Resultado | Tiempo | Match Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 August 2010 | ||||||
| 1 | Grupo A | 10:05 |
|
4 - 0 (1 - 0) | Final | |
| 3 | Grupo B | 12:15 |
|
10 - 0 (4 - 0) | Final | |
| 4 | Grupo A | 13:20 |
|
1 - 6 (1 - 3) | Final | |
| 6 | Grupo B | 15:30 |
|
5 - 0 (1 - 0) | Final | |
| 11 August 2010 | ||||||
| 11 | Grupo A | 10:00 |
|
1 - 10 (0 - 6) | Final | |
| 13 | Grupo B | 12:10 |
|
2 - 2 (2 - 1) | Final | |
| 15 | Grupo A | 14:20 |
|
5 - 3 (3 - 1) | Final | |
| 16 | Grupo B | 15:25 |
|
0 - 2 (0 - 1) | Final | |
| 13 August 2010 | ||||||
| 21 | Grupo A | 09:00 |
|
2 - 3 (1 - 1) | Final | |
| 23 | Grupo B | 11:10 |
|
0 - 9 (0 - 2) | Final | |
| 24 | Grupo A | 12:15 |
|
0 - 4 (0 - 3) | Final | |
| 27 | Grupo B | 15:30 |
|
5 - 0 (2 - 0) | Final | |
| 14 August 2010 | ||||||
| 30 | 7° lugar | 10:15 |
|
4 - 5 (1 - 4) | Final | |
| 32 | Semifinal | 12:45 |
|
3 - 2 (2 - 1) AET | Final | |
| 34 | Semifinal | 15:15 |
|
4 - 2 (2 - 2) | Final | |
| 36 | 5° lugar | 17:45 |
|
3 - 0 (2 - 0) | Final | |
| 15 August 2010 | ||||||
| 38 | 3° lugar | 09:00 |
|
2 - 1 (0 - 0) | Final | |
| 40 | Final | 11:30 |
|
0 - 0 (0 - 1 PS) | Final | x 2 |
August 9-15, 2010
Barquisimeto, Venezuela
más