| # | Fase | Hora | Partidos | Resultado | Tiempo | Match Sheet | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 February 2014 | ||||||
| 01 | Round-Robin | 09:00 | 
			 | 
	5 - 5 | Final | |
| 02 | Round-Robin | 10:15 | 
			 | 
	14 - 0 | Final | |
| 03 | Round-Robin | 11:30 | 
			 | 
	33 - 0 | Final | |
| 04 | Round-Robin | 15:30 | 
			 | 
	12 - 1 | Final | x 2 | 
| 05 | Round-Robin | 16:45 | 
			 | 
	3 - 9 | Final | x 2 | 
| 06 | Round-Robin | 18:30 | 
			 | 
	16 - 0 | Final | x 2 | 
| 5 February 2014 | ||||||
| 07 | Round-Robin | 09:00 | 
			 | 
	0 - 19 | Final | |
| 08 | Round-Robin | 10:15 | 
			 | 
	8 - 3 | Final | |
| 09 | Round-Robin | 11:30 | 
			 | 
	1 - 9 | Final | |
| 10 | Round-Robin | 15:30 | 
			 | 
	8 - 1 | Final | |
| 11 | Round-Robin | 16:45 | 
			 | 
	4 - 5 | Final | |
| 12 | Round-Robin | 18:00 | 
			 | 
	0 - 11 | Final | |
| 6 February 2014 | ||||||
| 13 | Round-Robin | 09:00 | 
			 | 
	12 - 2 | Final | |
| 14 | Round-Robin | 10:15 | 
			 | 
	6 - 1 | Final | |
| 15 | Round-Robin | 11:30 | 
			 | 
	5 - 6 | Final | x 2 | 
| 7 February 2014 | ||||||
| 16 | 1/4 final | 09:00 | 
			 | 
	8 - 2 | Final | x 2 | 
| 17 | 1/4 final | 10:30 | 
			 | 
	10 - 2 | Final | |
| 18 | 1/2 final | 16:30 | 
			 | 
	8 - 3 | Final | x 2 | 
| 19 | 1/2 final | 18:00 | 
			 | 
	8 - 5 | Final | |
| 8 February 2014 | ||||||
| 20 | 5º lugar | 14:30 | 
			 | 
	7 - 2 | Final | |
| 21 | 3º lugar | 16:00 | 
			 | 
	4 - 2 | Final | |
| 22 | Final | 17:30 | 
			 | 
	5 - 2 | Final | x 2 | 
1. Los horarios publicados son estimativos y están sujetos a modificaciones por condiciones locales, previo a la finalización.
2.  Cualquier partido(s) puede ser reprogramado para acomodarse a los  requerimientos de los espectadores/televisión, sujetos a la aprobación  del Representante de la PAHF y el Director del Torneo.
3. El orden de las rondas y partidos conforme establecido en los Lineamientos FIH para Cronogramas de Partido
4. El criterio de clasificación al completar la rueda (Round Robin) es el siguiente: Puntos ganados, partidos ganados, diferencia de goles (‘goles a favor’ menos ‘goles en contra’)
5. Programación de partidos al 1 de febrero de 2014
Después Día 5 (Sábado 8 Febrero)
Después Día 5 (Sábado 8 Febrero)
Efectiva a partir de septiembre de 2012
Actualizado Enero 2014
Reconocimiento y Consentimiento (Estos documentos son de referencia por lo que se deberá firmar la versión en Inglés)
21 de enero 2014
					February 11-15, 2014
Montevideo, Uruguay
																		más
										
Después Día 5 (Sábado 8 Febrero)
Después Día 5 (Sábado 8 Febrero)
Efectiva a partir de septiembre de 2012
Actualizado Enero 2014
Reconocimiento y Consentimiento (Estos documentos son de referencia por lo que se deberá firmar la versión en Inglés)
21 de enero 2014