| # | Fase | Hora | Partidos | Resultado | Tiempo | Match Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 October 2022 | ||||||
| M01 | Grupo A | 11:30 |
|
17 - 0 | Official | |
| M02 | Grupo B | 17:00 |
|
24 - 0 | Official | |
| M03 | Grupo B | 19:00 |
|
6 - 2 | Official | |
| 5 October 2022 | ||||||
| M04 | Grupo A | 09:30 |
|
0 - 17 | Official | |
| M05 | Grupo B | 11:30 |
|
0 - 7 | Official | |
| M06 | Grupo B | 17:00 |
|
0 - 6 | Official | |
| 7 October 2022 | ||||||
| M07 | Grupo A | 09:30 |
|
1 - 2 | Official | |
| M08 | Grupo B | 11:30 |
|
0 - 12 | Official | |
| M09 | Grupo B | 17:00 |
|
10 - 0 | Official | |
| 9 October 2022 | ||||||
| M10 | Cross-over | 11:45 |
|
2 - 1 | Official | |
| M11 | Semi-final | 17:00 |
|
12 - 0 | Official | |
| M12 | Semi-final | 19:15 |
|
11 - 0 | Official | |
| 11 October 2022 | ||||||
| M13 | 5º lugar | 11:45 |
|
1 - 2 | Official | |
| M14 | 3º lugar | 17:00 |
|
5 - 0 | Official | |
| M15 | Final | 19:15 |
|
3 - 1 | Official | |
PER Coach
PER Physical Trainer
PER #12
URU #1
URU #6
URU #10
Vigencia 2 Junio 2022
October 4-12, 2022
Asunción, Paraguay
más
PER Coach
PER Physical Trainer
PER #12
URU #1
URU #6
URU #10
Vigencia 2 Junio 2022