# | Fase | Hora | Partidos | Resultado | Tiempo | Match Sheet |
---|---|---|---|---|---|---|
3 October 2022 | ||||||
M01 | Grupo A | 11:30 | ARG - URU | 17 - 0 | Official | |
M02 | Grupo B | 17:00 | CHI - BOL | 24 - 0 | Official | |
M03 | Grupo B | 19:00 | BRA - PAR | 6 - 2 | Official | |
5 October 2022 | ||||||
M04 | Grupo A | 09:30 | PER - ARG | 0 - 17 | Official | |
M05 | Grupo B | 11:30 | BRA - CHI | 0 - 7 | Official | |
M06 | Grupo B | 17:00 | BOL - PAR | 0 - 6 | Official | |
7 October 2022 | ||||||
M07 | Grupo A | 09:30 | URU - PER | 1 - 2 | Official | |
M08 | Grupo B | 11:30 | BOL - BRA | 0 - 12 | Official | |
M09 | Grupo B | 17:00 | CHI - PAR | 10 - 0 | Official | |
9 October 2022 | ||||||
M10 | Cross-over | 11:45 | URU - BOL | 2 - 1 | Official | |
M11 | Semi-final | 17:00 | ARG - BRA | 12 - 0 | Official | |
M12 | Semi-final | 19:15 | CHI - PER | 11 - 0 | Official | |
11 October 2022 | ||||||
M13 | 5º lugar | 11:45 | PAR - URU | 1 - 2 | Official | |
M14 | 3º lugar | 17:00 | BRA - PER | 5 - 0 | Official | |
M15 | Final | 19:15 | ARG - CHI | 3 - 1 | Official |
PER Coach
PER Physical Trainer
PER #12
URU #1
URU #6
URU #10
Vigencia 2 Junio 2022
October 4-12, 2022
Asunción, Paraguay
más
PER Coach
PER Physical Trainer
PER #12
URU #1
URU #6
URU #10
Vigencia 2 Junio 2022