| # | Fase | Hora | Partidos | Resultado | Tiempo | Match Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 July 2010 | ||||||
| 1 | Grupo B | 11:00 |
|
0 - 0 | Final | |
| 2 | Grupo A | 13:00 |
|
12 - 0 (6 - 0) | Final | |
| 3 | Grupo B | 15:00 |
|
8 - 0 (3 - 0) | Final | |
| 4 | Grupo A | 17:00 |
|
9 - 0 (2 - 0) | Final | |
| 25 July 2010 | ||||||
| 5 | Grupo B | 11:00 |
|
4 - 2 (2 - 1) | Final | |
| 6 | Grupo B | 13:00 |
|
1 - 3 (0 - 2) | Final | |
| 7 | Grupo A | 15:00 |
|
1 - 3 (0 - 2) | Final | |
| 8 | Grupo A | 17:00 |
|
11 - 0 (3 - 0) | Final | |
| 27 July 2010 | ||||||
| 9 | Grupo A | 11:00 |
|
15 - 0 (10 - 0) | Final | |
| 10 | Grupo B | 13:00 |
|
9 - 0 (4 - 0) | Final | |
| 11 | Grupo B | 15:00 |
|
0 - 1 (0 - 0) | Final | |
| 12 | Grupo A | 17:00 |
|
2 - 4 (1 - 2) | Final | |
| 29 July 2010 | ||||||
| 13 | 5 - 8 | 09:00 |
|
3 - 1 (1 - 0) | Final | |
| 14 | 5 - 8 | 11:30 |
|
8 - 1 (4 - 0) | Final | |
| 15 | Semi Final | 14:00 |
|
5 - 0 (4 - 0) | Final | |
| 16 | Semi Final | 16:30 |
|
3 - 1 (2 - 0) | Final | |
| 31 July 2010 | ||||||
| 17 | 7th - 8th Place | 09:00 |
|
13 - 0 (4 - 0) | Final | |
| 18 | 5th - 6th Place | 11:30 |
|
4 - 4 (3 - 2) (1 - 3 PS) | Final | |
| 19 | Bronze Medal | 14:00 |
|
0 - 3 (0 - 1) | Final | |
| 20 | Gold Medal | 16:30 |
|
2 - 3 (2 - 2) | Final | |
by TD Cameron Burke
by TD Cameron Burke
by TD Cameron Burke
July 22-30, 2010
Mayaguez, Puerto Rico
más
by TD Cameron Burke
by TD Cameron Burke
by TD Cameron Burke