Masculino:
05-Jun-18 | PUR - PAN | 4 - 0 |
MEX - CRC | 18 - 0 | |
06-Jun-18 | USA - CRC | 19 - 0 |
MEX - PAN | 11 - 0 | |
07-Jun-18 | PUR - USA | 0 - 8 |
08-Jun-18 | PAN - CRC | 2 - 0 |
09-Jun-18 | CRC - PUR | 0 - 6 |
MEX - USA | 5 - 5 | |
10-Jun-18 | USA - PAN | 22 - 0 |
PUR - MEX | 1 - 14 |
Resultados Finales:
1º EE.UU
2º México
3º Puerto Rico
4º Panamá
5º Costa Rica
Femenino:
05-Jun-18 | PUR - PAN | 8 - 0 |
MEX - GUA |
30 - 0 | |
06-Jun-18 | CAN - GUA | 28 - 0 |
MEX - PAN | 13 - 0 | |
07-Jun-18 | PUR - CAN | 2 - 18 |
08-Jun-18 | PAN - GUA | 0 - 0 |
09-Jun-18 | GUA - PUR | 0 - 5 |
MEX - CAN | 1 - 8 | |
10-Jun-18 | CAN - PAN | 17 - 0 |
PUR - MEX | 0 - 4 |
Resultados Finales:
1º Canadá
2º México
3º Puerto Rico
4º Panamá
5º Guatemala