| # | Fase | Hora | Partidos | Resultado | Tiempo | Match Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 January 2022 | ||||||
| 1 | Grupo B | 14:00 |
|
14 - 0 | Official | |
| 2 | Grupo B | 16:15 |
|
16 - 0 | Official | |
| 3 | Grupo A | 18:30 |
|
6 - 0 | Official | |
| 21 January 2022 | ||||||
| 4 | Grupo B | 14:00 |
|
0 - 2 | Official | |
| 5 | Grupo B | 16:15 |
|
3 - 1 | Official | |
| 6 | Grupo A | 18:30 |
|
0 - 4 | Official | |
| 23 January 2022 | ||||||
| 7 | Grupo B | 14:00 |
|
13 - 0 | Official | |
| 8 | Grupo B | 16:15 |
|
0 - 20 | Official | |
| 9 | Grupo A | 18:30 |
|
0 - 4 | Official | |
| 25 January 2022 | ||||||
| 11 | Cross-over | 16:00 |
|
1 - 1 (3 - 0 SO) | Official | |
| 10 | Cross-over | 18:30 |
|
11 - 0 | Official | |
| 27 January 2022 | ||||||
| 12 | 5º lugar | 13:30 |
|
0 - 5 | Official | |
| 13 | Semi-final | 16:00 |
|
3 - 0 | Official | |
| 14 | Semi-final | 18:30 |
|
1 - 1 (0 - 2 SO) | Official | |
| 29 January 2022 | ||||||
| 15 | 3º lugar | 16:00 |
|
1 - 0 | Official | |
| 16 | Final | 18:30 |
|
4 - 2 | Official | x 2 |
19 de Enero, 2022
v3 - Actualización el 17 de enero de 2022
Lunes 17 de Enero & Martes 18 de Enero
7 de enero de 2022: se ha realizado el siguiente cambio : A todos los participantes en el torneo, equipos locales, su cuerpo técnico y oficiales locales, los equipos visitantes y sus cuerpos técnicos y los oficiales visitantes se les tomara una prueba antigena en el día 1 (enero 18, 2022) y otro el 23 de enero
Updated March 31st, 2021
January 19-30, 2022
Santiago, Chile
más
19 de Enero, 2022
v3 - Actualización el 17 de enero de 2022
Lunes 17 de Enero & Martes 18 de Enero
7 de enero de 2022: se ha realizado el siguiente cambio : A todos los participantes en el torneo, equipos locales, su cuerpo técnico y oficiales locales, los equipos visitantes y sus cuerpos técnicos y los oficiales visitantes se les tomara una prueba antigena en el día 1 (enero 18, 2022) y otro el 23 de enero
Updated March 31st, 2021