| # | Fase | Hora | Partidos | Resultado | Tiempo | Match Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 January 2022 | ||||||
| 1 | Grupo B | 14:00 |
|
11 - 1 | Official | |
| 2 | Grupo B | 16:15 |
|
4 - 3 | Official | |
| 3 | Grupo A | 18:15 |
|
10 - 0 | Official | |
| 22 January 2022 | ||||||
| 4 | Grupo B | 14:00 |
|
4 - 2 | Official | |
| 5 | Grupo B | 16:15 |
|
2 - 1 | Official | |
| 6 | Grupo A | 18:30 |
|
2 - 3 | Official | |
| 24 January 2022 | ||||||
| 7 | Grupo B | 14:00 |
|
5 - 2 | Official | |
| 8 | Grupo B | 16:15 |
|
1 - 7 | Official | |
| 9 | Grupo A | 18:30 |
|
0 - 5 | Official | |
| 26 January 2022 | ||||||
| 11 | Cross-Over | 16:00 |
|
4 - 0 | Official | |
| 10 | Cross-over | 18:30 |
|
3 - 1 | Official | |
| 28 January 2022 | ||||||
| 12 | 5º lugar | 13:30 |
|
4 - 1 | Official | |
| 13 | Semi-final | 16:00 |
|
5 - 2 | Official | |
| 14 | Semi-final | 18:30 |
|
0 - 0 (1 - 3 SO) | Official | |
| 30 January 2022 | ||||||
| 15 | 3º lugar | 14:30 |
|
3 - 1 | Official | |
| 16 | Final | 17:00 |
|
5 - 1 | Official | x 2 |
19 de Enero, 2022
v3 - Actualización el 17 de enero de 2022
Lunes 17 de Enero & Martes 18 de Enero
7 de enero de 2022: se ha realizado el siguiente cambio : A todos los participantes en el torneo, equipos locales, su cuerpo técnico y oficiales locales, los equipos visitantes y sus cuerpos técnicos y los oficiales visitantes se les tomara una prueba antigena en el día 1 (enero 18, 2022) y otro el 23 de enero
Actualizado 31 de Marzo 2021
January 19-30, 2022
Santiago, Chile
más
19 de Enero, 2022
v3 - Actualización el 17 de enero de 2022
Lunes 17 de Enero & Martes 18 de Enero
7 de enero de 2022: se ha realizado el siguiente cambio : A todos los participantes en el torneo, equipos locales, su cuerpo técnico y oficiales locales, los equipos visitantes y sus cuerpos técnicos y los oficiales visitantes se les tomara una prueba antigena en el día 1 (enero 18, 2022) y otro el 23 de enero
Actualizado 31 de Marzo 2021