Estadio Felix Capriles, Municipio de Cercado, Cochabamba
Argentina, Bolivia, Brazil, Chile,
Paraguay, Perú, Uruguay
# | Fase | Hora | Partidos | Resultado | Tiempo | Match Sheet |
---|---|---|---|---|---|---|
30 May 2018 | ||||||
1 | Grupo B | 11:00 | CHI - PAR | 5 - 0 | Official | x 2 |
2 | Grupo A | 13:00 | ARG - PER | 21 - 0 | Official | x 2 |
3 | Grupo B | 15:00 | URU - BOL | 6 - 0 | Official | x 2 |
1 June 2018 | ||||||
4 | Grupo B | 11:00 | PAR - BOL | 1 - 4 | Official | x 3 |
5 | Grupo A | 13:00 | BRA - ARG | 0 - 13 | Official | x 2 |
6 | Grupo B | 15:00 | URU - CHI | 1 - 1 | Official | x 2 |
3 June 2018 | ||||||
7 | Grupo A | 11:00 | PER - BRA | 0 - 1 | Official | x 2 |
8 | Grupo B | 13:00 | CHI - BOL | 6 - 0 | Official | x 2 |
9 | Grupo B | 15:00 | PAR - URU | 0 - 6 | Official | x 2 |
5 June 2018 | ||||||
10 | 7º lugar | 10:30 | PER - PAR | 1 - 4 | Official | x 2 |
11 | Semi-final | 13:00 | ARG - CHI | 2 - 0 | Official | x 2 |
12 | Semi-final | 15:30 | URU - BRA | 6 - 0 | Official | x 2 |
7 June 2018 | ||||||
13 | 5º lugar | 10:30 | BOL - PAR | 1 - 2 | Official | x 2 |
14 | 3º lugar | 13:00 | CHI - BRA | 7 - 0 | Official | x 2 |
15 | Final | 15:30 | ARG - URU | 8 - 0 | Official | x 2 x 2 |
Nicolas TIXE - Uruguay
Nicolas TIXE - Uruguay
May 29 - June 7, 2018
Cochabamba, Bolivia
más
Nicolas TIXE - Uruguay
Nicolas TIXE - Uruguay