Argentina, Brasil, Canadá, Chile, México,
Trinidad y Tobago, EE.UU, Venezuela
Jugador del Torneo: : Matias PAREDES (ARG)
Arquero del torneo: David CARTER (CAN)
Jugador U21 del Torneo: Tariq MARCANO (TTO)
Goleadores: Matias PAREDES (ARG) y Gonzalo PEILLAT (ARG), 7 goles
Equipo | Jdo | Gdo | Emp | Derr | Favor | Contra | Dif | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARG | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 2 | 25 | 9 |
USA | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 |
CHI | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 3 |
VEN | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | -23 | 0 |
Equipo | Jdo | Gdo | Emp | Derr | Favor | Contra | Dif | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 9 |
TTO | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 6 |
BRA | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
MEX | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
August 5-13, 2017
Lancaster, PA, EE.UU
más
Después del Día 6 (Sábado 12 de Agosto)
Después del Día 6 (Sábado 12 de Agosto)
8 de Agosto, 2017
Agosto 2017