# | Fase | Hora | Partidos | Resultado | Tiempo | Match Sheet |
---|---|---|---|---|---|---|
30 September 2016 | ||||||
01 | Round-Robin | 11:15 | BRA - PAR | 0 - 0 (6 - 5 SO) | Official | x 2 |
02 | Round-Robin | 15:00 | URU - PER | 8 - 0 (5 - 0) | Official | x 2 |
2 October 2016 | ||||||
03 | Round-Robin | 11:15 | URU - PAR | 8 - 0 (6 - 0) | Official | x 2 |
04 | Round-Robin | 15:00 | CHI - PER | 8 - 0 (2 - 0) | Official | x 2 |
4 October 2016 | ||||||
05 | Round-Robin | 11:15 | BRA - CHI | 0 - 8 (0 - 4) | Official | x 2 |
06 | Round-Robin | 15:00 | PAR - PER | 1 - 0 (0 - 0) | Official | x 2 |
6 October 2016 | ||||||
07 | Round-Robin | 11:15 | CHI - PAR | 8 - 0 (5 - 0) | Official | |
08 | Round-Robin | 15:00 | BRA - URU | 0 - 2 (0 - 0) | Official | x 2 |
8 October 2016 | ||||||
09 | Round-Robin | 11:15 | URU - CHI | 1 - 0 (0 - 0) | Official | x 2 |
10 | Round-Robin | 15:00 | PER - BRA | 0 - 2 (0 - 1) | Official | x 2 |
Final-Después del Día 5 (Sábado 8 Octubre)
Final-Después del Día 5 (Sábado 8 Octubre)
30 de Septiembre
2 de Octubre
4 de Octubre
6 de Octubre
8 de Octubre
October 1- 9, 2016
Chiclayo, Perú
más
Final-Después del Día 5 (Sábado 8 Octubre)
Final-Después del Día 5 (Sábado 8 Octubre)
30 de Septiembre
2 de Octubre
4 de Octubre
6 de Octubre
8 de Octubre