# | Fase | Hora | Partidos | Resultado | Tiempo | Match Sheet |
---|---|---|---|---|---|---|
24 November 2015 | ||||||
1 | Round-Robin | 12:30 | CHI - MEX | 6 - 1 | Official | x 2 |
2 | Round-Robin | 15:00 | TTO - BRA | 1 - 1 | Official | x 2 |
25 November 2015 | ||||||
3 | Round-Robin | 13:00 | TTO - CHI | 0 - 2 | Official | |
4 | Round-Robin | 15:30 | MEX - BRA | 0 - 2 | Official | x 2 |
27 November 2015 | ||||||
5 | Round-Robin | 11:00 | MEX - TTO | 2 - 9 | Official | x 2 |
6 | Round-Robin | 13:30 | CHI - BRA | 0 - 2 | Official | x 2 |
28 November 2015 | ||||||
7 | 3º lugar | 14:30 | TTO - MEX | 3 - 1 | Official | |
8 | Final | 15:30 | BRA - CHI | 2 - 2 (3 - 2 SO) | Official | x 2 |
28 de Noviembre de 2015
28 de Noviembre de 2015
November 24-28, 2015
Deodoro, Rio de Janeiro
más
28 de Noviembre de 2015
28 de Noviembre de 2015
Equipo | Jdo | G | E | D | Dif | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Round-Robin | ||||||
BRA | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
CHI | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 |
TTO | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
MEX | 3 | 0 | 0 | 3 | -14 | 0 |