Equipo | Jdo | Gdo | Emp | Derr | Favor | Contra | Dif | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUB | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 |
MEX | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 |
BAR | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
JAM | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Equipo | Jdo | Gdo | Emp | Derr | Favor | Contra | Dif | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOM | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 7 |
TTO | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 5 |
GUY | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
BER | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 | 0 |
November 16-24, 2014
Veracruz, México
más
23 de Noviembre 2014
23 de Noviembre 2014
Lunes 17 de Noviembre 2014 - Veracruz, Mexico
Febrero 2014
Julio 2012
February 2014 - For Team Managers of National Senior and U21 Teams