# | Fase | Hora | Partidos | Resultado | Tiempo | Match Sheet |
---|---|---|---|---|---|---|
14 July 2015 | ||||||
1 | Grupo A | 09:00 | ARG - TTO | 11 - 0 | Official | x 2 |
2 | Grupo A | 11:00 | USA - CUB | 3 - 3 | Official | x 2 |
3 | Grupo B | 17:00 | CHI - MEX | 3 - 2 | Official | x 2 |
4 | Grupo B | 19:00 | CAN - BRA | 9 - 1 | Official | x 2 |
16 July 2015 | ||||||
5 | Grupo A | 09:00 | TTO - CUB | 2 - 2 | Official | x 2 |
6 | Grupo A | 11:00 | USA - ARG | 0 - 6 | Official | x 2 |
7 | Grupo B | 17:00 | BRA - MEX | 1 - 0 | Official | x 2 |
8 | Grupo B | 19:00 | CHI - CAN | 0 - 1 | Official | x 2 |
18 July 2015 | ||||||
9 | Grupo A | 09:00 | ARG - CUB | 5 - 4 | Official | x 2 |
10 | Grupo A | 11:00 | TTO - USA | 1 - 2 | Official | x 2 |
11 | Grupo B | 17:00 | BRA - CHI | 1 - 3 | Official | x 2 |
12 | Grupo B | 19:00 | CAN - MEX | 8 - 1 | Official | x 2 |
21 July 2015 | ||||||
13 | 1/4 final 1 | 09:00 | ARG - MEX | 12 - 0 | Official | x 2 |
14 | 1/4 final 2 | 11:30 | CHI - CUB | 6 - 2 | Official | x 2 |
15 | 1/4 final 3 | 17:00 | USA - BRA | 1 - 1 (1 - 3 SO) | Official | x 2 |
16 | 1/4 final 4 | 19:30 | CAN - TTO | 3 - 0 | Official | x 2 |
23 July 2015 | ||||||
17 | 5-8 | 09:00 | MEX - CUB | 3 - 1 | Official | x 2 |
18 | 5-8 | 11:30 | USA - TTO | 2 - 1 | Official | x 2 |
19 | Semi-final | 17:00 | ARG - CHI | 6 - 0 | Official | x 2 |
20 | Semi-final | 19:30 | BRA - CAN | 0 - 0 (3 - 5 SO) | Official | x 2 |
25 July 2015 | ||||||
21 | 7º lugar | 09:00 | CUB - TTO | 0 - 13 | Official | x 2 |
22 | 5º lugar | 11:30 | MEX - USA | 2 - 6 | Official | x 2 |
23 | 3º lugar | 17:00 | CHI - BRA | 4 - 1 | Official | x 2 |
24 | Final | 19:30 | ARG - CAN | 3 - 0 | Official | x 2 |
Después del Día 6 (Sábado 25 Julio)
Final-Después del Día 6 (Sábado 25 Julio)
Abril 2015
diciembre de 2013
Versión final
July 13-24, 2015
Toronto, Canadá
más
Después del Día 6 (Sábado 25 Julio)
Final-Después del Día 6 (Sábado 25 Julio)
Abril 2015
diciembre de 2013
Versión final