Equipo | Jdo | Gdo | Emp | Derr | Favor | Contra | Dif | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARG | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 | 9 |
USA | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | -5 | 4 |
CUB | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 10 | -1 | 2 |
TTO | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 15 | -12 | 1 |
Equipo | Jdo | Gdo | Emp | Derr | Favor | Contra | Dif | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 9 |
CHI | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
BRA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 3 |
MEX | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
July 13-24, 2015
Toronto, Canadá
más
Después del Día 6 (Sábado 25 Julio)
Final-Después del Día 6 (Sábado 25 Julio)
Abril 2015
diciembre de 2013
Versión final