# | Fase | Hora | Partidos | Resultado | Tiempo | Match Sheet |
---|---|---|---|---|---|---|
10 September 2012 | ||||||
M01 | Grupo A | 09:00 | ARG - GUA | 24 - 0 (8 - 0) | Final | |
M02 | Grupo B | 14:15 | CAN - PUR | 12 - 0 (6 - 0) | Final | x 3 |
M03 | Grupo C | 19:30 | USA - VEN | 5 - 1 (2 - 0) | Final | x 2 |
11 September 2012 | ||||||
M04 | Grupo A | 12:30 | TRI - JAM | 8 - 1 (5 - 0) | Final | |
M05 | Grupo B | 14:15 | MEX - URU | 4 - 0 (2 - 0) | Final | x 2 |
M06 | Grupo C | 16:00 | CHI - BAR | 6 - 1 (2 - 1) | Final | x 2 |
12 September 2012 | ||||||
M07 | Grupo A | 12:30 | ARG - JAM | 8 - 0 (3 - 0) | Final | |
M08 | Grupo A | 14:15 | TRI - BRA | 5 - 0 (3 - 0) | Final | |
M09 | Grupo B | 16:00 | CAN - URU | 6 - 0 (2 - 0) | Final | |
13 September 2012 | ||||||
M10 | Grupo B | 09:00 | MEX - PUR | 15 - 0 (9 - 0) | Final | x 2 |
M11 | Grupo C | 10:45 | USA - BAR | 5 - 4 (4 - 1) | Final | x 2 |
M12 | Grupo C | 16:00 | CHI - VEN | 2 - 2 (1 - 1) | Final | |
M13 | Grupo A | 17:45 | BRA - GUA | 7 - 1 (3 - 0) | Final | |
14 September 2012 | ||||||
M14 | Grupo B | 12:30 | CAN - MEX | 3 - 1 (1 - 0) | Final | x 2 |
M15 | Grupo A | 14:15 | ARG - TRI | 9 - 0 (6 - 0) | Final | |
M16 | Grupo C | 16:00 | USA - CHI | 2 - 0 (1 - 0) | Final | x 2 |
15 September 2012 | ||||||
M17 | Grupo B | 12:30 | URU - PUR | 3 - 1 (2 - 0) | Final | x 2 |
M18 | Grupo C | 14:15 | BAR - VEN | 4 - 1 (0 - 1) | Final | |
M19 | Grupo A | 16:00 | BRA - JAM | 0 - 0 | Final | x 2 |
16 September 2012 | ||||||
M20 | Grupo A | 09:00 | TRI - GUA | 17 - 0 (8 - 0) | Final | x 2 |
M21 | Grupo A | 14:15 | ARG - BRA | 5 - 0 (3 - 0) | Final | |
17 September 2012 | ||||||
M22 | Grupo A | 09:00 | JAM - GUA | 9 - 1 (6 - 0) | Final | x 2 |
M23 | Grupo F | 16:00 | PUR - BAR | 2 - 6 (0 - 1) | Final | x 2 |
M24 | Grupo G | 17:45 | URU - VEN | 4 - 1 (1 - 0) | Final | x 2 |
18 September 2012 | ||||||
M25 | Grupo D | 09:00 | ARG - MEX | 10 - 1 (2 - 0) | Final | |
M26 | Grupo E | 10:45 | TRI - CAN | 0 - 5 (0 - 3) | Final | x 2 |
M27 | Grupo G | 17:45 | JAM - VEN | 4 - 4 (2 - 2) | Final | x 2 |
M28 | Grupo G | 19:30 | URU - GUA | 6 - 0 (3 - 0) | Final | x 2 |
19 September 2012 | ||||||
M29 | Grupo D | 09:00 | MEX - USA | 2 - 6 (1 - 3) | Final | x 2 |
M30 | Grupo E | 14:45 | CAN - CHI | 8 - 1 (1 - 1) | Final | x 2 |
M31 | Grupo G | 16:30 | JAM - GUA | 6 - 1 (3 - 0) | Final | |
M32 | Grupo F | 18:15 | BRA - PUR | 8 - 1 (4 - 1) | Final | |
20 September 2012 | ||||||
M33 | Grupo D | 12:45 | ARG - USA | 8 - 1 (4 - 0) | Final | |
M34 | Grupo E | 14:30 | TRI - CHI | 1 - 2 (0 - 1) | Final | |
M35 | Grupo F | 16:15 | BRA - BAR | 3 - 4 (1 - 2) | Final | |
21 September 2012 | ||||||
M36 | Grupo G | 14:45 | JAM - URU | 1 - 3 (0 - 1) | Final | |
M37 | Grupo G | 16:30 | VEN - GUA | 14 - 0 (7 - 0) | Final | |
22 September 2012 | ||||||
M38 | 11º lugar | 09:00 | PUR - JAM | 1 - 3 (0 - 1) | Final | x 2 |
M39 | 9º lugar | 11:00 | BRA - VEN | 3 - 2 (1 - 0) AET | Final | x 2 |
M40 | 7º lugar | 13:00 | BAR - URU | 3 - 3 (1 - 2) (3 - 2 SO) | Final | x 2 |
M41 | 5º lugar | 15:00 | MEX - TRI | 3 - 4 (1 - 2) AET | Final | x 2 |
23 September 2012 | ||||||
M42 | 3º lugar | 09:00 | USA - CHI | 2 - 3 (0 - 0) AET | Final | x 2 |
M43 | Final | 11:00 | ARG - CAN | 3 - 2 (1 - 1) | Final | x 2 x 2 |
Sujeto a la aprobación del Representante PAHF y del Director del Torneo el/los partidos podrán ser reprogramados para ajustarse a los requerimientos de los espectadores y/o televisión.
Grupos Preliminares se basaron en los Rankings Mundiales FIH de 12 de Diciembre 2011.
Posiciónal Ronda:
Grupo D | Grupo E | Grupo F | Grupo G | |||
1º Grupo A | 2º Grupo A | 3º Grupo A | 4º Grupo A | |||
2º Grupo B | 1º Grupo B | 4º Grupo B | 3º Grupo B | |||
1º Grupo C | 2º Grupo C | 3º Grupo C | 4º Grupo C | |||
5º Grupo A | 5º Grupo B |
Después del día 14 (Domingo 23 de Septiembre)
Después del día 14 (Domingo 23 de Septiembre)
16 de Septiembre 2012
14 de Septiembre 2012
13 de Septiembre 2012
12 de Septiembre 2012
11 de Septiembre 2012
Agosto 13, 2012
FIH Code of Conduct, Anti-doping Regulations, Image Rights Policy and Regulations Relating to Betting & Anti-corruption + Acknowledgment and Agreement. No Participant may participate in an FIH world level event tournament until he/she has signed this acknowledgment and agreement
September 10-23, 2012
Guadalajara, Mexico
más
Después del día 14 (Domingo 23 de Septiembre)
Después del día 14 (Domingo 23 de Septiembre)
16 de Septiembre 2012
14 de Septiembre 2012
13 de Septiembre 2012
12 de Septiembre 2012
11 de Septiembre 2012
Agosto 13, 2012
FIH Code of Conduct, Anti-doping Regulations, Image Rights Policy and Regulations Relating to Betting & Anti-corruption + Acknowledgment and Agreement. No Participant may participate in an FIH world level event tournament until he/she has signed this acknowledgment and agreement
Equipo | Jdo | G | E | D | Dif | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A | ||||||
ARG | 4 | 4 | 0 | 0 | 46 | 12 |
TRI | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 9 |
BRA | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
JAM | 4 | 1 | 1 | 2 | -7 | 4 |
GUA | 4 | 0 | 0 | 4 | -55 | 0 |
Equipo | Jdo | G | E | D | Dif | P |
Grupo B | ||||||
CAN | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 9 |
MEX | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 6 |
URU | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 | 3 |
PUR | 3 | 0 | 0 | 3 | -29 | 0 |
Equipo | Jdo | G | E | D | Dif | P |
Grupo C | ||||||
USA | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 |
CHI | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
BAR | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
VEN | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 | 1 |
Equipo | Jdo | G | E | D | Dif | P |
Grupo D | ||||||
ARG | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 6 |
USA | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 |
MEX | 2 | 0 | 0 | 2 | -13 | 0 |
Equipo | Jdo | G | E | D | Dif | P |
Grupo E | ||||||
CAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 |
CHI | 2 | 1 | 0 | 1 | -6 | 3 |
TRI | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
Equipo | Jdo | G | E | D | Dif | P |
Grupo F | ||||||
BAR | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
BRA | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 |
PUR | 2 | 0 | 0 | 2 | -11 | 0 |
Equipo | Jdo | G | E | D | Dif | P |
Grupo G | ||||||
URU | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 9 |
VEN | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 |
JAM | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
GUA | 3 | 0 | 0 | 3 | -25 | 0 |