# | Fase | Hora | Partidos | Resultado | Tiempo | Match Sheet |
---|---|---|---|---|---|---|
26 October 2023 | ||||||
W01 | Grupo A | 09:30 | A1 - A3 | - | Upcoming | |
W02 | Grupo A | 11:30 | A2 - A4 | - | Upcoming | |
W03 | Grupo B | 17:30 | B1 - B3 | - | Upcoming | |
W04 | Grupo B | 19:30 | B2 - B4 | - | Upcoming | |
28 October 2023 | ||||||
W05 | Grupo A | 09:30 | A3 - A4 | - | Upcoming | |
W06 | Grupo A | 11:30 | A2 - A1 | - | Upcoming | |
W07 | Grupo B | 17:30 | B3 - B4 | - | Upcoming | |
W08 | Grupo B | 19:30 | B2 - B1 | - | Upcoming | |
30 October 2023 | ||||||
W09 | Grupo A | 09:30 | A1 - A4 | - | Upcoming | |
W10 | Grupo A | 11:30 | A3 - A2 | - | Upcoming | |
W11 | Grupo B | 17:30 | B1 - B4 | - | Upcoming | |
W12 | Grupo B | 19:30 | B3 - B2 | - | Upcoming | |
2 November 2023 | ||||||
W13 | Cross-over 5-8 | 09:30 | 3º Grupo A - 4º Grupo B | - | Upcoming | |
W14 | Cross-over 5-8 | 11:45 | 4º Grupo A - 3º Grupo B | - | Upcoming | |
W15 | Semi-final | 17:30 | 1º Grupo A - 2º Grupo B | - | Upcoming | |
W16 | Semi-final | 19:45 | 2º Grupo A - 1º Grupo B | - | Upcoming | |
4 November 2023 | ||||||
W17 | 7º lugar | 09:30 | Perdedor W13 - Perdedor W14 | - | Upcoming | |
W18 | 5º lugar | 11:45 | Ganador W13 - Ganador W14 | - | Upcoming | |
W19 | 3º lugar | 17:30 | Perdedor W15 - Perdedor W16 | - | Upcoming | |
W20 | Final | 19:45 | Ganador W15 - Ganador W16 | - | Upcoming |
October 25 - November 3, 2023
Santiago, Chile
más