Portero del Torneo: Roberto Mendez (ESA)
Jugador del torneo: Amalec Picado (CRC)
# | Fase | Hora | Partidos | Resultado | Tiempo | Match Sheet |
---|---|---|---|---|---|---|
9 November 2022 | ||||||
M01 | Round-Robin | 10:30 | GUA - PAN | 5 - 0 | Official | |
M02 | Round-Robin | 11:15 | CRC - ESA | 3 - 1 | Official | |
M03 | Round-Robin | 13:30 | PAN - ESA | 2 - 0 | Official | |
M04 | Round-Robin | 14:15 | CRC - GUA | 2 - 0 | Official | |
10 November 2022 | ||||||
M05 | Round-Robin | 10:30 | GUA - ESA | 1 - 1 | Official | |
M06 | Round-Robin | 11:15 | PAN - CRC | 2 - 2 | Official | |
M07 | Round-Robin | 13:30 | GUA - PAN | 4 - 0 | Official | |
M08 | Round-Robin | 14:15 | CRC - ESA | 3 - 0 | Official | |
11 November 2022 | ||||||
M09 | Round-Robin | 10:30 | PAN - ESA | 2 - 2 | Official | |
M10 | Round-Robin | 11:15 | CRC - GUA | 2 - 3 | Official | |
M11 | Round-Robin | 13:30 | GUA - ESA | 3 - 0 | Official | |
M12 | Round-Robin | 14:15 | PAN - CRC | 0 - 2 | Official | |
12 November 2022 | ||||||
M13 | Semi-final | 10:30 | GUA - ESA | 1 - 1 (4 - 3 SO) | Official | |
M14 | Semi-final | 11:15 | CRC - PAN | 1 - 0 | Official | |
M15 | 3º lugar | 12:45 | ESA - PAN | 1 - 1 (3 - 2 SO) | Official | |
M16 | Final | 14:15 | GUA - CRC | 0 - 2 | Official |
November 9-12, 2022
San Jose, Costa Rica
más
Equipo | Jdo | G | E | D | Dif | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Round-Robin | ||||||
GUA | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 13 |
CRC | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 |
PAN | 6 | 1 | 2 | 3 | -9 | 5 |
ESA | 6 | 0 | 2 | 4 | -10 | 2 |