Player | Team | FG | C | PS | Goals |
---|---|---|---|---|---|
TORRES Ana | PAN | 4 | 0 | 0 | 4 |
MATA Nohelia | CRC | 2 | 1 | 0 | 3 |
CANO Yerling | CRC | 2 | 0 | 0 | 2 |
PORTUGAL Celina | PAN | 1 | 1 | 0 | 2 |
RODRIGUEZ Ivania | ESA | 2 | 0 | 0 | 2 |
SERRANO Caroline | GUA | 1 | 1 | 0 | 2 |
CALDERÓN Keilin | CRC | 1 | 0 | 0 | 1 |
CAMARENA Odemaris | PAN | 1 | 0 | 0 | 1 |
ESPINO Jessica | GUA | 1 | 0 | 0 | 1 |
IBARRA Arelis | PAN | 1 | 0 | 0 | 1 |
MACHUCA Katherine | ESA | 1 | 0 | 0 | 1 |
MONTENEGRO Kersthy | PAN | 1 | 0 | 0 | 1 |
SANCHEZ Sheisy | GUA | 1 | 0 | 0 | 1 |
VALENCIA Clarissa | ESA | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 | 3 | 0 | 23 |
Player | Team | Red | Yellow | Green |
---|---|---|---|---|
BARQUERO Monserrat | CRC | 0 | 1 | 0 |
MATA Nohelia | CRC | 0 | 0 | 1 |
SANCHEZ Sheisy | GUA | 0 | 0 | 1 |
MIRANDA Joanys | PAN | 0 | 0 | 1 |
CAMARENA Odemaris | PAN | 0 | 0 | 1 |
TORRES Ana | PAN | 0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 5 |
November 24-27, 2021
San Jose, Costa Rica
más
Equipo | Jdo | G | E | D | Dif | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Round-Robin | ||||||
CRC | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 |
PAN | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
ESA | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
GUA | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |