Costa Rica,
El Salvador,
Guatemala,
Honduras,
Panama
Player of the Tournament: Ivania RODRIGUEZ (ESA)
Goalkeeper of the Tournament: Hellen SOLIS (CRC)
Top Goalscorer: Areli LOPEZ (GUA) and Ivania RODRIGUEZ (ESA), 7 goals
| Player | Team | FG | PS | C | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| LÓPEZ Arely | GUA | 7 | 0 | 0 | 7 |
| RODRIGUEZ Ivania | ESA | 6 | 0 | 1 | 7 |
| MATA Nohelia | CRC | 3 | 0 | 1 | 4 |
| MACHUCA Katherine | ESA | 2 | 0 | 1 | 3 |
| TAMES Diana | CRC | 3 | 0 | 0 | 3 |
| TORRES Ana | PAN | 3 | 0 | 0 | 3 |
| BERNARDO Desideria | GUA | 2 | 0 | 0 | 2 |
| MAZARIEGOS Andrea | GUA | 2 | 0 | 0 | 2 |
| MESEN Ana | CRC | 2 | 0 | 0 | 2 |
| ARCE Alison | CRC | 1 | 0 | 0 | 1 |
| BORRAYO Sheril | GUA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CHARUC Helen | GUA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| DIAZ Lariza | HON | 1 | 0 | 0 | 1 |
| MARADIAGA Yesica | HON | 1 | 0 | 0 | 1 |
| MONTENEGRO Kersthy | PAN | 1 | 0 | 0 | 1 |
| MURILLO Cristina | PAN | 1 | 0 | 0 | 1 |
| RAMOS Michelle | PAN | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SANCHEZ Rosa | PAN | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SANTIMATEO Khristal | PAN | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SOLANO Maria | CRC | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SOLIS Elizabeth | CRC | 1 | 0 | 0 | 1 |
| VASQUEZ Daniela | GUA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | 0 | 4 | 46 |
| Player | Team | Red | Yellow | Green |
|---|---|---|---|---|
| ARCE Alison | CRC | 0 | 0 | 1 |
| RODRIGUEZ Ivania | ESA | 0 | 0 | 1 |
| LÓPEZ Arely | GUA | 0 | 1 | 0 |
| CHARUC Helen | GUA | 0 | 0 | 1 |
| VASQUEZ Daniela | GUA | 0 | 0 | 1 |
| LEMUS Celeste | HON | 0 | 0 | 1 |
| MARADIAGA Yesica | HON | 0 | 0 | 2 |
| ANDINO Dulce | HON | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 8 |
November 14-17, 2018
San José Pínula, Guatemala
More